ข้อต่อตรง PVC SCG สีฟ้า ใช้สำหรับงานระบบน้ำประปาทั่วไป ผลิตจาก Rigid PVC เป็นพลาสติก PVC แข็งที่มีคุณภาพ ทนทาน ไม่แตกหักง่าย คงทนต่อสภาวะอากาศความชื้น ไม่เป็นสนิม ไม่ลามไฟ ทนต่อแรงดันน้ำ และ ระบายน้ำได้เป็นอย่างดี และ ที่ BUILDMATE เพื่อนสร้าง เรามีท่อPVC ท่อประปา ท่อพีวีซี ท่อสีฟ้า ข้อต่อPVC ราคาถูก คุณภาพดี ที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ
BUILDMATE ได้รวบรวมราคาและขนาด ข้อต่อตรง PVC หนา SCG สีฟ้า ราคาถูก จากแหล่งผลิต มาไว้ให้คุณเลือกใช้งานตามต้องการ เราเน้นแต่ของที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่องานก่อสร้างดีที่ดีสุดของคุณ
ขนาด มม. (นิ้ว) | ราคา (บาท/ชิ้น) |
18 (1/2") | 3.48 |
20 (3/4") | 4.45 |
25 (1") | 7.30 |
35 (1 1/4") | 10.90 |
40 (1 1/2") | 14.00 |
55 (2") | 22.00 |
65 (2 1/2") | 36.10 |
80 (3") | 60.00 |
100 (4") | 108.00 |
150 (6") | 390.00 |
ขนาด มม. (นิ้ว) | ราคา (บาท/ชิ้น) |
18 (1/2") | 3.12 |
20 (3/4") | 4.45 |
25 (1") | 6.60 |
35 (1 1/4") | 11.90 |
40 (1 1/2") | 14.50 |
55 (2") | 20.80 |
65 (2 1/2") | 41.90 |
80 (3") | 55.60 |
100 (4") | 112.00 |
ขนาด มม. (นิ้ว) | ราคา (บาท/ชิ้น) |
18 (1/2") | 31.20 |
20 (3/4") | 42.00 |
25 (1") | 60.00 |
40 (1 1/2") | 173.00 |
55 (2") | 255.00 |
ขนาด มม. (นิ้ว) | ราคา (บาท/ชิ้น) |
20x18 (3/4"x1/2") | 4.45 |
25x18 (1"x1/2") | 7.30 |
25x20 (1"x3/4") | 7.30 |
35x18 (1 1/4"x1/2") | 11.90 |
35x20 (1 1/4"x3/4") | 11.90 |
35x25 (1 1/4"x1") | 11.90 |
40x18 (1 1/2"x1/2") | 13.90 |
40x20 (1 1/2"x3/4") | 13.90 |
40x25 (1 1/2"x1") | 13.90 |
40x35 (1 1/2"x1 1/4") | 13.90 |
55x18 (2"x1/2") | 22.20 |
55x20 (2"x3/4") | 22.20 |
55x25 (2"x1") | 22.20 |
55x35 (2"x1 1/4") | 22.20 |
55x40 (2"x1 1/2") | 22.20 |
65x20 (2 1/2"x3/4") | 40.80 |
65x25 (2 1/2"x1") | 40.80 |
65x40 (2 1/2"x1 1/2") | 40.80 |
65x55 (2 1/2"x2") | 40.80 |
80x20 (3"x3/4") | 78.00 |
80x25 (3"x1") | 78.00 |
80x35 (3"x1 1/4") | 78.00 |
80x40 (3"x1 1/2") | 78.00 |
80x55 (3"x2") | 78.00 |
80x65 (3"x2 1/2") | 78.00 |
100x25 (4"x1") | 109.50 |
100x40 (4"x1 1/2") | 109.50 |
100x55 (4"x2") | 109.50 |
100x65 (4"x2 1/2") | 109.50 |
100x80 (4"x3") | 109.50 |
150x80 (6"x3") | 551.00 |
150x100 (6"x4") | 551.00 |
ขนาด มม. (นิ้ว) | ราคา (บาท/ชิ้น) |
18 (1/2") | 3.60 |
20 (3/4") | 5.28 |
25 (1") | 8.90 |
35 (1 1/4") | 14.50 |
40 (1 1/2") | 20.80 |
55 (2") | 33.50 |
65 (2 1/2") | 50.20 |
80 (3") | 66.80 |
100 (4") | 120.00 |
ขนาด มม. (นิ้ว) | ราคา (บาท/ชิ้น) |
20x18 (3/4"x1/2") | 64.80 |
25x18 (1 "x1/2") | 103.00 |
25x20 (1 "x3/4") | 103.00 |
ขนาด มม. (นิ้ว) | ราคา (บาท/ชิ้น) |
20x18 (3/4"x1/2") | 36.00 |
ขนาด มม. (นิ้ว) | ราคา (บาท/ชิ้น) |
18 (1/2") | 42.00 |
20 (3/4") | 60.00 |
25 (1") | 96.00 |
35 (1 1/4") | 144.00 |
BUILDMATE ได้รวบรวมราคาและขนาด ข้อต่อตรง PVC บาง SCG สีฟ้า ราคาถูก จากแหล่งผลิต มาไว้ให้คุณเลือกใช้งานตามต้องการ เราเน้นแต่ของที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่องานก่อสร้างดีที่ดีสุดของคุณ
ขนาด มม. (นิ้ว) | ราคา (บาท/ชิ้น) |
35 (1 1/4") | 6.00 |
40 (1 1/2") | 6.50 |
55 (2") | 9.00 |
65 (2 1/2") | 17.30 |
80 (3") | 27.70 |
100 (4") | 39.20 |
125 (5") | 126.00 |
150 (6") | 210.00 |
200 (8") | 480.00 |
250 (10") | 918.00 |
ขนาด มม. (นิ้ว) | ราคา (บาท/ชิ้น) |
40x35 (1 1/2"x1 1/4") | 8.20 |
55x35 (2"x1 1/4") | 13.40 |
55x40 (2"x1 1/2") | 13.80 |
65x40 (2 1/2"x1 1/2") | 19.40 |
65x55 (2 1/2"x2") | 22.00 |
80x40 (3"x1 1/2") | 27.70 |
80x55 (3"x2") | 30.20 |
80x65 (3"x2 1/2") | 32.40 |
100x40 (4"x1 1/2") | 48.50 |
100x55 (4"x2") | 48.50 |
100x65 (4"x2 1/2") | 52.10 |
100x80 (4"x3") | 58.00 |
150x100 (6"x4") | 222.00 |
200x100 (8"x4") | 1100.00 |
200x150 (8"x6") | 1390.00 |
250x200 (10"x8") | 2720.00 |
300x200 (12"x8") | 4480.00 |
300x250 (12"x10") | 4760.00 |
BUILDMATE ได้รวบรวมราคาและขนาด ข้อต่อตรง H PVC SCG สีฟ้า ราคาถูก จากแหล่งผลิต มาไว้ให้คุณเลือกใช้งานตามต้องการ เราเน้นแต่ของที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่องานก่อสร้างดีที่ดีสุดของคุณ
ขนาด มม. (นิ้ว) | ราคา (บาท/ชิ้น) | |
ชั้นคุณภาพ 8.5 | ชั้นคุณภาพ 13.5 | |
125 (5") | 212.50 | 307.00 |
150 (6") | 347.00 | 551.00 |
200 (8") | 653.00 | 1170.00 |
250 (10") | 1200.00 | 2025.00 |
300 (12") | 2010.00 | 2945.00 |
ขนาด มม. (นิ้ว) | ราคา (บาท/ชิ้น) |
ชั้นคุณภาพ 8.5 | |
125 (5") | 300.00 |
150 (6") | 432.00 |
200 (8") | 702.00 |
250 (10") | 1395.00 |
ขนาด มม. (นิ้ว) | ราคา (บาท/ชิ้น) |
ชั้นคุณภาพ 8.5 | |
125 (5") | 402.00 |
150 (6") | 693.00 |
200 (8") | 1092.00 |
250 (10") | 1605.00 |
ขนาด มม. (นิ้ว) | ราคา (บาท/ชิ้น) | |
ชั้นคุณภาพ 8.5 | ชั้นคุณภาพ 13.5 | |
125x80 (5"x3") | 300.00 | 387.00 |
125x100 (5"x4") | 300.00 | 418.00 |
150x80 (6"x3") | 464.00 | 551.00 |
150x100 (6"x4") | 464.00 | 551.00 |
150x125 (6"x5") | 503.00 | 622.00 |
200x100 (8"x4") | 1070.00 | 1492.00 |
200x125(8"x5") | 1070.00 | 1492.00 |
200x150 (8"x6") | 1375.00 | 1790.00 |
250x150 (10"x6") | 1765.00 | 2170.00 |
250x200 (10"x8") | 1571.00 | 2280.00 |
300x200 (12"x8") | 2310.00 | 3850.00 |
300x250 (12"x10") | 2310.00 | 3850.00 |
ขนาด มม. (นิ้ว) | ราคา (บาท/ชิ้น) | ||
ชั้นคุณภาพ 5 | ชั้นคุณภาพ 8.5 | ชั้นคุณภาพ 13.5 | |
125 (5") | - | 149.00 | 212.50 |
150 (6") | 181.50 | 230.50 | 353.00 |
200 (8") | 330.00 | 480.00 | 801.00 |
250 (10") | 668.00 | 918.00 | 1,420.00 |
300 (12") | 1155.00 | 1490.00 | 2,395.00 |
ขนาด มม. (นิ้ว) | ราคา (บาท/ชิ้น) | |
ชั้นคุณภาพ 8.5 | ชั้นคุณภาพ 13.5 | |
125x80 (5"x3") | 190.00 | 260.50 |
125x100 (5"x4") | 205.50 | 276.00 |
150x80 (6"x3") | 370.00 | 472.00 |
150x100 (6"x4") | 386.00 | 418.00 |
150x125 (6"x5") | 424.00 | 448.00 |
200x100 (8"x4") | 833.00 | 992.00 |
200x125(8"x5") | 904.00 | 1005.00 |
200x150 (8"x6") | 935.00 | 1220.00 |
250x150 (10"x6") | 1375.00 | 1665.00 |
250x200 (10"x8") | 935.00 | 1420.00 |
BUILDMATE ได้รวบรวมราคาและขนาด ข้อต่อตรงแหวนยาง ES PVC SCG สีฟ้า ราคาถูก จากแหล่งผลิต มาไว้ให้คุณเลือกใช้งานตามต้องการ เราเน้นแต่ของที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่องานก่อสร้างดีที่ดีสุดของคุณ
ขนาด มม. (นิ้ว) | ราคา (บาท/ชิ้น) | ||
ชั้นคุณภาพ 5 | ชั้นคุณภาพ 8.5 | ชั้นคุณภาพ 13.5 | |
55 (2") | 220.00 | 240.00 | 269.00 |
65 (2 1/2") | 254.00 | 269.00 | 318.00 |
80 (3") | 262.00 | 276.00 | 340.00 |
100 (4") | 403.00 | 460.00 | 558.00 |
150 (6") | 678.00 | 835.00 | 1060.00 |
200 (8") | 1080.00 | 1455.00 | 2035.00 |
250 (10") | 1695.00 | 2295.00 | 3355.00 |
300 (12") | 2795.00 | 3475.00 | 5070.00 |
350 (14") | - | 4800.00 | 7490.00 |
400 (16") | - | 6785.00 | 10230.00 |
ขนาด มม. (นิ้ว) | ราคา (บาท/ชิ้น) | ||
ชั้นคุณภาพ 5 | ชั้นคุณภาพ 8.5 | ชั้นคุณภาพ 13.5 | |
55 (2") | 114.00 | 127.00 | 156.00 |
65 (2 1/2") | 120.00 | 141.00 | 183.00 |
80 (3") | 127.00 | 149.00 | 198.00 |
100 (4") | 212.00 | 262.00 | 340.00 |
150 (6") | 382.00 | 523.00 | 700.00 |
200 (8") | 625.00 | 841.00 | 1230.00 |
250 (10") | 1015.00 | 1405.00 | 2100.00 |
300 (12") | 1730.00 | 2330.00 | 3290.00 |
350 (14") | - | 3240.00 | 4440.00 |
400 (16") | - | 4835.00 | 7040.00 |
ขนาดข้อต่อตรง PVC มีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับขนาดของท่อ PVC ที่ต้องการเชื่อมต่อ โดยทั่วไปมีขนาดตั้งแต่ 1/2 นิ้ว (4 หุน) จนถึง 4 นิ้ว หรือมากกว่านั้น
ข้อต่อท่อ PVC มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน ขึ้นอยู่กับลักษณะการติดตั้งและการใช้งานที่ต้องการ เช่น ข้อต่อตรง, ข้องอ, สามทาง, สี่ทาง, บอลวาล์ว, หัวอุด, ข้อต่อเกลียวใน, ข้อต่อเกลียวนอก, และข้อต่อลด และ มีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้
บริษัท บิลด์เมท จำกัด
แผนกบริการลูกค้า
สะดวก ปลอดภัย ทุกช่องทาง