ขายซีลาย C-line ซีลาย ราคาถูก มีทุกแบบ ซีลายตัวยู ซีลายหลังคา ซีลายกั้นห้อง สินค้าส่งตรงจากโรงงาน
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงตัวยู ซีลาย ทีบาร์ แปหลังคา
ฟิวเตอร์กรองสินค้า
อัปเดต ซีลายเส้น ซีลายตัวยู ซีลายตัวซี และ เช็กราคา ซีลาย ราคาถูก ประจำเดือนกรกฎาคม ปี 2569
ซีลายเส้น
ซีลายตัวยู หรือโครงผนังตัว U
ซีลายตัวซี หรือโครงผนังตัว C
ซีลาย สำหรับทำแปหลังคา
ฉากซีลาย เกรด A
ดูซีลาย ราคาถูก แยกตามประเภท
- ซีลายเส้น
- ซีลายตัวยู หรือโครงผนังตัว U
- ซีลายตัวซี หรือโครงผนังตัว C
- ซีลาย สำหรับทำแปหลังคา
- ฉากซีลาย เกรด A
เช็กตารางราคา ซีลาย แบบเส้น ส่งตรงจากโรงงาน
| น้ำหนัก (กก.) | ราคา |
| 0.56 - 0.59 | 40 บาท |
| 0.60 - 0.65 | 43 บาท |
| 0.66 - 0.69 | 43 บาท |
| 0.70 - 0.75 | 43 บาท |
| 0.76 - 0.79 | 43 บาท |
| 0.80 - 0.85 | 45-50 บาท |
| 0.86 - 0.89 | 45-50 บาท |
| 0.90 - 0.95 | 45-50 บาท |
| 0.96 - 0.99 | 45-50 บาท |
| 1.00 - 1.05 | 45-50 บาท |
| 1.06 - 1.09 | 45-50 บาท |
เช็กตารางราคา ซีลายตัวยู ซีลายสำหรับโครงผนังเบาตัว U อัปเดตกรกฎาคม ปี 2569
| กว้าง (ซม.) | ยาว (ม.) | หนา | น้ำหนัก (กก.) | ราคา |
| 6.5 | 2.4 | 0.30 | 30.85 | 46 บาท |
| 6.5 | 2.4 | 0.40 | 41.4 | 46 บาท |
| 6.5 | 2.4 | 0.45 | 46.5 | 62.10 บาท |
| 6.5 | 2.4 | 0.50 | 52 | 88.15 บาท |
| 6.5 | 3.0 | 0.30 | 38.65 | 48 บาท |
| 6.5 | 3.0 | 0.40 | 52 | 45-50 บาท |
| 6.5 | 3.0 | 0.45 | 58.45 | 45-50 บาท |
| 6.5 | 3.0 | 0.50 | 64.9 | 45-50 บาท |
| 7.0 | 2.4 | 0.30 | 33.6 | 45-50 บาท |
| 7.0 | 2.4 | 0.40 | 45.1 | 45-50 บาท |
| 7.0 | 2.4 | 0.45 | 50.6 | 50-60 บาท |
| 7.0 | 2.4 | 0.50 | 56.15 | 50-60 บาท |
| 7.0 | 3.0 | 0.30 | 41.9 | 50-60 บาท |
| 7.0 | 3.0 | 0.40 | 56.15 | 50-60 บาท |
| 7.0 | 3.0 | 0.45 | 63.05 | 50-60 บาท |
| 7.0 | 3.0 | 0.50 | 70.4 | 50-60 บาท |
เช็กตารางราคา ซีลายตัวซี ซีลายสำหรับโครงผนังเบาตัว C อัปเดตกรกฎาคม ปี 2569
ซีลายตัวซี หรือที่เรียกกันว่าโครงผนังเบาตัว C ใช้สำหรับทำฝ้า เพดาน หรือผนัง ทำจากเหล็กเคลือบกัลวาไนซ์ แข็งแรงทนทาน เลือกใช้งานได้ตามความต้องการ น้ำหนักเบา แข็งแรงทนทาน ผลิตแบบได้มาตรฐาน และยังติดตั้งได้รวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาติดตั้งได้
*หมายเหตุเหล็กเป็นประเภทแบบเส้น และมัด
| กว้าง (ซม.) | ยาว (ม.) | หนา | น้ำหนัก | ราคา |
| 6.5 | 2.4 | 0.30 | 0.79 | 47 บาท |
| 6.5 | 2.4 | 0.40 | 1.06 | 48.8 บาท |
| 6.5 | 2.4 | 0.45 | 1.18 | 49-55 บาท |
| 6.5 | 2.4 | 0.50 | 1.31 | 49-55 บาท |
| 6.5 | 3.0 | 0.30 | 0.98 | 49-55 บาท |
| 6.5 | 3.0 | 0.40 | 1.32 | 49-55 บาท |
| 6.5 | 3.0 | 0.45 | 1.48 | 49-55 บาท |
| 6.5 | 3.0 | 0.50 | 1.64 | 49-55 บาท |
| 7.0 | 2.4 | 0.30 | 0.84 | 55-60 บาท |
| 7.0 | 2.4 | 0.40 | 1.13 | 55-60 บาท |
| 7.0 | 2.4 | 0.45 | 1.27 | 55-60 บาท |
| 7.0 | 2.4 | 0.50 | 1.41 | 55-60 บาท |
| 7.0 | 3.0 | 0.30 | 1.05 | 55-60 บาท |
| 7.0 | 3.0 | 0.40 | 1.41 | 55-60 บาท |
| 7.0 | 3.0 | 0.45 | 1.58 | 55-60 บาท |
| 7.0 | 3.0 | 0.50 | 1.76 | 55-60 บาท |
เช็กตารางราคา ซีลาย สำหรับทำแปหลังคา อัปเดตเดือนกรกฎาคม ปี 2569
ซีลาย หรือแปหลังคา สำเร็จรูป ไม่ก่อให้เกิดสนิท น้ำเนาเบา แต่แข็งแรง สินค้าส่งตรงจากโรงงานติดตั้งง่าย รับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี
*หมายเหตุเหล็กเป็นประเภทแบบเส้น
ตารางราคา ซีลาย แปหลังคา
| ยาว (ม.) | หนา | น้ำหนัก | ราคา |
| 6.0 | 0.48 | 2.10 - 2.19 | 116 บาท |
| 6.0 | 0.48 | 2.20 - 2.29 | 116 บาท |
| 6.0 | 0.48 | 2.30 - 2.39 | 116 บาท |
| 6.0 | 0.50 | 2.30 - 2.39 | 185 บาท |
| 6.0 | 0.50 | 2.40 - 2.49 | 185 บาท |
| 6.0 | 0.50 | 2.50 - 2.59 | 185 บาท |
| 6.0 | 0.50 | 2.60 - 2.69 | 185 บาท |
| 6.0 | 0.55 | 2.60 - 2.69 | 245 บาท |
| 6.0 | 0.55 | 2.70 - 2.79 | 245 บาท |
| 6.0 | 0.55 | 2.80 - 2.89 | 245 บาท |
| 6.0 | 0.60 | 2.80 - 2.89 | 301 บาท |
| 6.0 | 0.60 | 2.90 - 2.99 | 301 บาท |
| 6.0 | 0.60 | 3.00 - 3.09 | 301 บาท |
| 6.0 | 0.70 | 3.30 - 3.39 | 347 บาท |
| 6.0 | 0.70 | 3.40 - 3.49 | 347 บาท |
| 6.0 | 0.70 | 3.50 - 3.59 | 347 บาท |
| 6.0 | 0.70 | 3.60 - 3.69 | 347 บาท |
| 6.0 | 0.80 | 3.90 - 3.99 | 350 - 400 บาท |
| 6.0 | 1.00 | 4.60 - 4.69 | 350 - 400 บาท |
| 6.0 | 1.00 | 4.70 - 4.79 | 350 - 400 บาท |
| 6.0 | 1.00 | 4.80 - 4.89 | 350 - 400 บาท |
| 6.0 | 1.00 | 4.90 - 4.99 | 350 - 400 บาท |
| 6.0 | 1.00 | 5.00 - 5.09 | 350 - 400 บาท |
ตารางราคา ซีลาย แปหลังคาใหญ่ (4 ซม.)
| กว้าง (ซม.) | ยาว (ม.) | หนา | น้ำหนัก | ราคา |
| 4.0 | 6.0 | 0.45 | 3.20 - 3.29 | 100-250 บาท |
| 4.0 | 6.0 | 0.45 | 3.40 - 3.49 | 100-250 บาท |
| 4.0 | 6.0 | 0.50 | 3.50 - 3.59 | 100-250 บาท |
| 4.0 | 6.0 | 0.50 | 3.60 - 3.69 | 100-250 บาท |
| 4.0 | 6.0 | 0.55 | 3.80 - 3.89 | 100-250 บาท |
| 4.0 | 6.0 | 0.55 | 3.90 - 3.99 | 100-250 บาท |
| 4.0 | 6.0 | 0.60 | 4.20 - 4.29 | 100-250 บาท |
| 4.0 | 6.0 | 0.60 | 4.30 - 4.39 | 100-250 บาท |
| 4.0 | 6.0 | 0.70 | 4.90 - 4.99 | 100-250 บาท |
| 4.0 | 6.0 | 0.70 | 5.00 - 5.09 | 100-250 บาท |
| 4.0 | 6.0 | 0.80 | 5.70 - 5.79 | 100-250 บาท |
| 4.0 | 6.0 | 1.00 | 7.10 - 7.19 | 100-250 บาท |
ตารางราคา ซีลาย แปสังกะสีเทา (GA)
| ยาว (ม.) | หนา | น้ำหนัก | ราคา |
| 6.0 | 0.60 | 2.80 - 2.89 | 100-200 บาท |
| 6.0 | 0.60 | 2.90 - 2.99 | 100-200 บาท |
| 6.0 | 0.60 | 3.00 - 3.09 | 100-200 บาท |
| 6.0 | 0.60 | 3.10 - 3.19 | 100-200 บาท |
| 6.0 | 0.70 | 3.30 - 3.39 | 100-200 บาท |
| 6.0 | 0.70 | 3.40 - 3.49 | 100-200 บาท |
| 6.0 | 0.70 | 3.50 - 3.59 | 100-200 บาท |
| 6.0 | 0.70 | 3.60 - 3.69 | 100-200 บาท |
| 6.0 | 0.75 | 3.60 - 3.69 | 100-200 บาท |
| 6.0 | 0.75 | 3.70 - 3.79 | 100-200 บาท |
| 6.0 | 0.75 | 3.80 - 3.89 | 100-200 บาท |
| 6.0 | 0.75 | 3.90 - 3.99 | 100-200 บาท |
เช็กตารางราคา ฉากซีลาย เกรด A อัปเดตเดือนกรกฎาคม ปี 2569
โครงฉาก ซีลาย เกรด A ความยาว 2.4 ม. ใช้กับงานฝ้าเพดาน สวยงาม น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน ติดตั้งง่าย ไม่ผุกร่อน เหมาะกับสภาพอากาศของเมืองไทย เหมาะกับการก่อสร้างโรงงาน ออฟฟิศ บ้านพักอาศัย ห้องพัก เป็นต้น
*หมายเหตุเหล็กเป็นประเภทแบบเส้น
| กว้าง (ซม.) | หนา | น้ำหนัก | ราคา |
| - | 0.12 | 0.12 | 7.98 บาท |
| - | 0.13 | 0.13 | 8.64 บาท |
| - | 0.14 | 0.14 | 9.31 บาท |
| - | 0.15 | 0.15 | 9.97 บาท |
| - | 0.16 | 0.16 | 10.64 บาท |
| - | 0.17 | 0.17 | 11.30 บาท |
| - | 0.18 | 0.18 | 11.96 บาท |
| - | 0.19 | 0.19 | 12.63 บาท |
| - | 0.20 | 0.2 | 15-20 บาท |
| - | 0.23 | 0.23 | 15-20 บาท |
| - | 0.24 | 0.24 | 15-20 บาท |
| - | 0.28 | 0.28 | 15-20 บาท |
| 1" | 0.20 | 0.2 | 15-20 บาท |
| 1" | 0.22 | 0.22 | 15-20 บาท |
| 1" | 0.24 | 0.24 | 15-20 บาท |
| 1" | 0.25 | 0.25 | 15-20 บาท |
| 1" | 0.26 | 0.26 | 15-20 บาท |
| 1" | 0.32 | 0.32 | 15-20 บาท |
| - | 0.12 | 0.12 | 15-20 บาท |
| - | 0.13 | 0.13 | 15-20 บาท |
| - | 0.14 | 0.14 | 15-20 บาท |
| - | 0.15 | 0.15 | 15-20 บาท |
| - | 0.16 | 0.16 | 15-20 บาท |
| - | 0.17 | 0.17 | 15-20 บาท |
| - | 0.18 | 0.18 | 15-20 บาท |
| - | 0.19 | 0.19 | 15-20 บาท |
| - | 0.20 | 0.2 | 20-30 บาท |
| - | 0.23 | 0.23 | 20-30 บาท |
| - | 0.24 | 0.24 | 20-30 บาท |
| - | 0.28 | 0.28 | 20-30 บาท |
| 1" | 0.20 | 0.2 | 20-30 บาท |
| 1" | 0.22 | 0.22 | 20-30 บาท |
| 1" | 0.24 | 0.24 | 20-30 บาท |
| 1" | 0.25 | 0.25 | 20-30 บาท |
| 1" | 0.26 | 0.26 | 20-30 บาท |
| 1" | 0.32 | 0.32 | 20-30 บาท |
| - | 0.12 | 0.12 | 20-30 บาท |
| - | 0.13 | 0.13 | 20-30 บาท |
| - | 0.14 | 0.14 | 20-30 บาท |
| - | 0.15 | 0.15 | 20-30 บาท |
| - | 0.16 | 0.16 | 20-30 บาท |
| - | 0.17 | 0.17 | 20-30 บาท |
| - | 0.18 | 0.18 | 20-30 บาท |
| - | 0.19 | 0.19 | 20-30 บาท |
| - | 0.20 | 0.2 | 20-30 บาท |
| - | 0.23 | 0.23 | 20-30 บาท |
| - | 0.24 | 0.24 | 20-30 บาท |
โครง C-line มีกี่แบบ ซีลายแต่ละแบบใช้ยังไง
โครงซีลาย หรือโครงที่ทำจากเหล็กกัลวาไนซ์ หลัก ๆ มี 3 รูปแบบด้วยกัน ซึ่งมีซีลายตัวยู, ซีลายตัวซี ซึ่งแต่ละแบบก็จะใช้งานแตกต่างกันออไป โดยความหนาของตัวซีลายแยกได้ตามเบอร์ยอดนิยม ดังนี้
– โครงซีลาย หรือซีลายเบอร์ 24 หนาประมาณ 0.5
– โครงซีลาย หรือซีลายเบอร์ 26 หนาประมาณ 0.4
– โครงซีลาย หรือซีลายเบอร์ 27 หนาประมาณ 0.35
ทุกรุ่นทุกเบอร์สามารถใช้งานได้ใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นการทำโครงหลังคาสำหรับการตกแต่งบ้าน โครงฝ้า ทำผนังบ้าน หรืออื่น ๆ ซึ่งมีความแข็งแรงและรับน้ำหนักได้ดี
BUILDMATE ตอบคำถามที่พบบ่อยเรื่องซีลาย
ซีลายเส้นละกี่บาท
ทั้งซีลายตัวยู และซีลายตัวซี มีราคาแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับขนาด และความหนา โดยราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 40 บาท หรือถ้าเป็นแบบซีลายลักษณะเส้น ก็จะมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 8 บาท
โครง ตัวยู ยาว กี่ เมตร
โครงผนังเบา หรือซีลายตัวยู ที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป มี 3 ขนาดความกว้างตั้งแต่ 2.4 เมตร หรือ 3 เมตร
ซีลายมีขนาดไหนบ้าง
สำหรับซีลายทั่วไป มีขนาดตั้งแต่ 0.3mm. , 0.4mm. , 0.5mm. มีความยาวโดยทั่วไป 4 เมตรต่อเส้น
ซีลายเบอร์ 26 กับ 24 ต่างกันยังไง
สำหรับซีลายเบอร์ 26 กับ 24 จะแตกต่างกันแค่ที่ขนาดความหนา โดย โครงซีลาย หรือซี ลายเบอร์ 24 หนาประมาณ 0.5 ส่วน โครงซีลาย หรือซีลายเบอร์ 26 หนาประมาณ 0.4 ทางด้านของการใช้งานใช้งานคล้าย ๆ กัน ใช้สำหรับก่อสร้าง ก่อหลังคา เป็นต้น