ถังเก็บน้ำ หรือแทงค์เก็บน้ำ คืออุปกรณ์ตัวช่วยที่ทำให้คุณมีน้ำสำรองไว้ใช้ ยามที่น้ำประปาไม่ไหล ซึ่งน้ำเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ให้ถังใส่น้ำทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น BUILDMATE ร้านขายถังเก็บน้ำ เรามีถังเก็บน้ำบนดินให้คุณเลือกซื้อหลายยี่ห้อ ทั้งถังเก็บน้ำ Dos, ถังเก็บน้ำ Wave, ถังเก็บน้ำ Aqualine, และถังเก็บน้ำ GOOD TANK และหลากหลายขนาดทั้ง เช่น ถังน้ำ 500 ลิตร, ถังเก็บน้ำ 1000 ลิตร ราคาถูก, ถัง ถังเก็บน้ำ 2000 ลิตร, และขนาดต่าง ๆ อีกมากมาย
BUILDMATE มีถังเก็บน้ำบนดินให้เลือกหลายยี่ห้อ ทั้งถังเก็บน้ำบนดิน Dos ถังน้ำบนดิน wave ถังเก็บน้ํา aqualine ถังเก็บน้ำ GOOD TANK ซึ่งเราคัดสรรแต่ยี่ห้อที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เหมาะสำหรับการสำรองน้ำไว้ใช้ภายในบ้านและอาหารของคุณ เลือกซื้อถังเก็บน้ำบนดินที่ใช่สำหรับคุณกับ BUILDMATE ได้เลย
รายการสินค้า | กว้าง (ซม.) | ยาว (ซม.) | สูง (ซม.) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ราคา (รวม VAT 7%) |
---|---|---|---|---|---|
ถังเก็บน้ำ Dos 500 ลิตร รุ่น ice | 72 | 72 | 151 | 11 | 2450 |
ถังเก็บน้ำ Dos700 ลิตร รุ่น ice | 76 | 76 | 189 | 14 | 2650 |
ถังเก็บน้ำ Dos 1000 ลิตร รุ่น ice | 93 | 93 | 185 | 17 | 2890 |
ถังเก็บน้ำ Dos 2000 ลิตร รุ่น ice | 121 | 121 | 216 | 29 | 5090 |
ถังเก็บน้ำ Dos 3000 ลิตร รุ่น ice | 141 | 141 | 223 | 39 | 6690 |
รายการสินค้า | กว้าง (ซม.) | ยาว (ซม.) | สูง (ซม.) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ราคา (รวม VAT 7%) |
---|---|---|---|---|---|
ถังเก็บน้ำ Dos ROCK 500 ลิตร | 72 | 72 | 151 | 12 | 2990 |
ถังเก็บน้ำ Dos ROCK 700 ลิตร | 76 | 76 | 189 | 15 | 3890 |
ถังเก็บน้ำ Dos ROCK 1000 ลิตร | 93 | 93 | 185 | 18 | 4790 |
ถังเก็บน้ำ Dos ROCK 2000 ลิตร | 121 | 121 | 216 | 30 | 7750 |
ถังเก็บน้ำ Dos ROCK 3000 ลิตร | 141 | 141 | 223 | 41 | 9690 |
รายการสินค้า | กว้าง (ซม.) | ยาว (ซม.) | สูง (ซม.) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ราคา (รวม VAT 7%) |
ถังเก็บน้ำ Dos แกรนิตโต้ 550 ลิตร | 78 | 78 | 153 | 15 | 4350 |
ถังเก็บน้ำ Dos แกรนิตโต้ 700 ลิตร | 77 | 77 | 192 | 17 | 4750 |
ถังเก็บน้ำ Dos แกรนิตโต้ 1000 ลิตร | 94 | 94 | 190 | 21 | 5350 |
ถังเก็บน้ำ Dos แกรนิตโต้ 1500 ลิตร | 109 | 109 | 201 | 29 | 6990 |
ถังเก็บน้ำ Dos แกรนิตโต้ 2000 ลิตร | 117 | 117 | 225 | 34 | 8190 |
รายการสินค้า | กว้าง (ซม.) | ยาว (ซม.) | สูง (ซม.) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ราคา (รวม VAT 7%) |
ถังเก็บน้ำ Dos PARADISE 500 ลิตร | 69 | 69 | 158 | 11 | 4350 |
ถังเก็บน้ำ Dos PARADISE 700 ลิตร | 69 | 69 | 205 | 14 | 4890 |
ถังเก็บน้ำ Dos PARADISE 1000 ลิตร | 94 | 94 | 173 | 19 | 5290 |
ถังเก็บน้ำ Dos PARADISE 2000 ลิตร | 118 | 118 | 200 | 23 | 8590 |
รายการสินค้า | กว้าง (ซม.) | ยาว (ซม.) | สูง (ซม.) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ราคา (รวม VAT 7%) |
ถังเก็บน้ำ WAVE THE PLAM SUPREME 500L | 75.5 | 75.5 | 151 | - | 6190 |
ถังเก็บน้ำ WAVE THE PLAM SUPREME 700L | 77 | 77 | 176 | - | 7190 |
ถังเก็บน้ำ WAVE THE PLAM SUPREME 1000L | 93.5 | 93.5 | 186 | - | 8590 |
ถังเก็บน้ำ WAVE THE PLAM SUPREME 1500L | 112 | 112 | 180 | - | 12290 |
ถังเก็บน้ำ WAVE THE PLAM SUPREME 2000L | 123 | 123 | 204 | - | 13500 |
ถังเก็บน้ำ WAVE THE PLAM 500L | 75.5 | 75.5 | 151 | - | 5590 |
ถังเก็บน้ำ WAVE THE PLAM 700L | 77 | 77 | 176 | - | 6590 |
ถังเก็บน้ำ WAVE THE PLAM 1000L | 93.5 | 93.5 | 186 | - | 8790 |
ถังเก็บน้ำ WAVE THE PLAM 1500L | 112 | 112 | 180 | - | 11790 |
ถังเก็บน้ำ WAVE THE PLAM SUPREME 2000L | 123 | 123 | 204 | - | 13500 |
รายการสินค้า | กว้าง (ซม.) | ยาว (ซม.) | สูง (ซม.) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ราคา (รวม VAT 7%) |
ถังเก็บน้ำตั้งพื้น Aqualine Nature 235-AQL 600L | 75 | 75 | 177 | - | 3490 |
ถังเก็บน้ำตั้งพื้น Aqualine Nature 235-AQL 1000L | 93 | 93 | 185 | - | 4450 |
ถังเก็บน้ำตั้งพื้น Aqualine Nature 235-AQL 1500L | 116 | 116 | 178 | - | 6100 |
ถังเก็บน้ำตั้งพื้น Aqualine Nature 235-AQL 2000L | 116 | 116 | 221 | - | 7290 |
ถังเก็บน้ำตั้งพื้น Aqualine Nature 235-AQL 3000L | 143 | 143 | 218 | - | 14000 |
ถังเก็บน้ำตั้งพื้น Aqualine Nature 235-AQL 4000L | 165 | 165 | 226 | - | 19000 |
ถังเก็บน้ำตั้งพื้น Aqualine Nature 235-AQL 5000L | 167 | 167 | 252 | - | 25000 |
ถังเก็บน้ำตั้งพื้น Aqualine GR HP 232-AQL 1000L | 93 | 93 | 185 | - | 2900 |
ถังเก็บน้ำตั้งพื้น Aqualine GR HP 232-AQL 2000L | 116 | 116 | 221 | - | 5290 |
ถังเก็บน้ำตั้งพื้น Aqualine CR-PR 234-AQL 1000L | 93 | 93 | 185 | - | 3500 |
ถังเก็บน้ำตั้งพื้น Aqualine CR-PR 234-AQL 2000L | 116 | 116 | 221 | - | 5999 |
GOOD TANK ดำเนินงานด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญระบบน้ำ พร้อมสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี และลูกค้าผู้ใช้บริการมากกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ การันตีได้ถึงคุณภาพที่ทุกคนไว้วางใจได้เป็นอย่างดี
นอกจากถังเก็บน้ำแล้ว BUILDMATE ยังมีอุปกรณ์ในงานก่อสร้าง ทั้งระบบน้ำ ได้แก่ ถังดักไขมัน ถังบำบัดน้ำเสีย และทั้งระบบโครงสร้าง ได้แก่ สังกะสี ไม้อัด ราคาถูก คุณภาพมาตรฐาน อิฐฉาบในงานก่อสร้าง ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ให้เพื่อนสร้าง เลือกเปรียบเทียบราคา และได้สินค้าในราคาที่ถูกที่สุด
คุณสมบัติ | ถังเก็บน้ำสแตนเลส | ถังเก็บน้ำโพลิเมอร์ ชนิดทึบแสง | ถังเก็บน้ำโพลิเมอร์ ชนิดไม่ทึบแสง |
ควาทึบแสง | ทึบแสง ไม่เป็นตะไคร่น้ำ | ทึบแสง ไม่เป็นตะไคร่น้ำ | ไม่ทึบแสง เป็นตะไคร่น้ำได้ |
การเกิดสนิม | อาจเกิดสนิมได้ | ไม่เป็นสนิม | ไม่เป็นสนิม |
น้ำหนักถังเก็บน้ำ | น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก | น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก | น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก |
การป้องกันรังสี UV | ป้องกันรังสี UV | ป้องกันรังสี UV | ไม่ป้องกันรังสี UV |
ตำแหน่งที่ตั้ง | ตั้งไว้กลางแจ้งได้ | ตั้งไว้กลางแจ้งได้ | ควรตั้งไว้ในที่ร่ม |
อายุการใช้งาน | อายุการใช้งานยาวนาน | อายุการใช้งานยาวนาน | อายุการใช้งานสั้น |
ราคาถังเก็บน้ำ | ราคาสูง | ราคาปานกลาง | ราคาถูก |
สีถังเก็บน้ำ | วัสดุไม่มีสี ไม่ซีดจาง | สีไม่ซีดจาง | สีอาจซีดจางได้ |
ความแข็งแรง | แข็งแรงทนทาน | มีโอกาสเกิกรอยแตกร้าวได้ | อาจเกิดรอยแตกร้าวได้ |
รูปแบบ | มีแบบให้เลือกไม่มากนัก | มีให้เลือกหลายสีหลายแบบ | มีแบบให้เลือกไม่มากนัก |
ตัวอย่างแบรนด์ |
|
|
|
จะเลือกแท็งค์เก็บน้ํา แบบไหนดี ให้เลือกขนาดที่เหมาะสมกับสมาชิกภายในบ้าน เช่น ถังน้ำ 200 ลิตร, ถังน้ำ 500 ลิตร, ถัง น้ำ 1000 ลิตร, ถังเก็บน้ำ 1500 ลิตร เป็นต้น
โดยคำนวณจาก
จำนวนคน X ปริมาณน้ำที่ต้องใช้ (1 คนใช้น้ำประมาณ 200 ลิตร/วัน) X ระยะเวลาที่ต้องการสำรองน้ำ
เช่น 3 คน X 200 ลิตร X 3 วัน = 1800 ลิตร ดังนั้นจึงควรเลือกถังน้ํา 2000 ลิตร เป็นต้น
จำนวนคนในบ้าน | สำรองน้ำ 1 วัน(ลิตร) | สำรองน้ำ 2 วัน(ลิตร) | สำรองน้ำ 3 วัน(ลิตร) |
2 | 400 | 800 | 1,200 |
3 | 600 | 1,200 | 1,800 |
4 | 800 | 1,600 | 2,400 |
5 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |