ไม้อัดยาง มอก. คือไม้อัดที่ได้ผ่านกระบวนการผลิต และการทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ มอก. 178-2549 โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ในเรื่องของคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความกว้าง (มม), ความยาว(มม), ความหนา(มม), ความชื้น, และการยึดติดของกาว ฯลฯ ที่ BUILDMATE เรามีไม้อัดยาง มอก. ราคาถูก คุณภาพดี ที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ ที่พร้อมส่งทั่วประเทศ
BUILDMATE ได้รวบรวมไม้อัดยาง มอก. เมโทร จากแหล่งผลิต มาไว้ให้คุณเลือกใช้งานตามต้องการ เราเน้นแต่ของที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่องานก่อสร้างดีที่ดีสุดของคุณ
ประเภท | หนา | ขนาด | ราคาต่อแผ่น (ขึ้นอยู่กับจำนวน) |
ไม้อัดยาง มอก. เมโทร เกรดภายใน | 4 มม. | 120 x 240 ซม. | 450 - 519 บาท |
ไม้อัดยาง มอก. เมโทร เกรดภายใน | 6 มม. | 120 x 240 ซม. | 600 - 670 บาท |
ไม้อัดยาง มอก. เมโทร เกรดภายใน | 10 มม. | 120 x 240 ซม. | 860 - 925 บาท |
ไม้อัดยาง มอก. เมโทร เกรดภายใน | 15 มม. | 120 x 240 ซม. | 1,130 - 1,200 บาท |
ไม้อัดยาง มอก. เมโทร เกรดภายใน | 20 มม. | 120 x 240 ซม. | 1,470 - 1,530 บาท |
ไม้อัดยาง มอก. เมโทร เกรดภายนอก ทนชื้น | 4 มม. | 120 x 240 ซม. | 490 - 550 บาท |
ไม้อัดยาง มอก. เมโทร เกรดภายนอก ทนชื้น | 6 มม. | 120 x 240 ซม. | 630 - 695 บาท |
ไม้อัดยาง มอก. เมโทร เกรดภายนอก ทนชื้น | 10 มม. | 120 x 240 ซม. | 899 - 970 บาท |
ไม้อัดยาง มอก. เมโทร เกรดภายนอก ทนชื้น | 15 มม. | 120 x 240 ซม. | 1,369 - 1,435 บาท |
ไม้อัดยาง มอก. เมโทร เกรดภายนอก ทนชื้น | 20 มม. | 120 x 240 ซม. | 1,779 - 1,845 บาท |
BUILDMATE ได้รวบรวมไม้อัดยาง มอก. ระยอง จากแหล่งผลิต มาไว้ให้คุณเลือกใช้งานตามต้องการ เราเน้นแต่ของที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่องานก่อสร้างดีที่ดีสุดของคุณ
ประเภท | หนา | ขนาด | ราคาต่อแผ่น (ขึ้นอยู่กับจำนวน) |
ไม้อัดยาง มอก. ระยอง เกรดภายใน | 4 มม. | 120 x 240 ซม. | 440 - 560 บาท |
ไม้อัดยาง มอก. ระยอง เกรดภายใน | 6 มม. | 120 x 240 ซม. | 599 -810 บาท |
ไม้อัดยาง มอก. ระยอง เกรดภายใน | 8 มม. | 120 x 240 ซม. | 830 - 1,135 บาท |
ไม้อัดยาง มอก. ระยอง เกรดภายใน | 10 มม. | 120 x 240 ซม. | 840 - 1,140 บาท |
ไม้อัดยาง มอก. ระยอง เกรดภายใน | 15 มม. | 120 x 240 ซม. | - |
ไม้อัดยาง มอก. ระยอง เกรดภายใน | 20 มม. | 120 x 240 ซม. | 1,470 - 1,999 บาท |
ไม้อัดยาง มอก. ระยอง เกรดภายนอก ทนชื้น | 4 มม. | 120 x 240 ซม. | - |
ไม้อัดยาง มอก. ระยอง เกรดภายนอก ทนชื้น | 6 มม. | 120 x 240 ซม. | 635 - 860 บาท |
ไม้อัดยาง มอก. ระยอง เกรดภายนอก ทนชื้น | 8 มม. | 120 x 240 ซม. | 915 - 1,240 บาท |
ไม้อัดยาง มอก. ระยอง เกรดภายนอก ทนชื้น | 10 มม. | 120 x 240 ซม. | 925 - 1,250 บาท |
ไม้อัดยาง มอก. ระยอง เกรดภายนอก ทนชื้น | 15 มม. | 120 x 240 ซม. | - |
ไม้อัดยาง มอก. ระยอง เกรดภายนอก ทนชื้น | 20 มม. | 120 x 240 ซม. | 1,820 - 2,470 บาท |
ไม้อัดยาง มอก. มีความแตกต่างชัดเจนในด้านคุณภาพ การควบคุมมาตรฐาน และความปลอดภัย เนื่องจากผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐ ในขณะที่ไม้อัดทั่วไปอาจไม่มีการควบคุมในระดับเดียวกัน
ไม้อัดยาง มอก. คือ ไม้อัดที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นสัญลักษณ์ที่รับรองว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ ผ่านเกณฑ์คุณภาพตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด
สามารถใช้งานภายนอกได้ หากเลือกประเภทที่ทนชื้นหรือผ่านการเคลือบกันน้ำเพิ่มเติม และควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงเป็นเวลานาน
ราคาเริ่มต้น แผ่นละ 440-2,470 บาท ขึ้นอยู่กับความหนาของแผ่นและเกรดที่เลือก
บริษัท บิลด์เมท จำกัด
แผนกบริการลูกค้า
สะดวก ปลอดภัย ทุกช่องทาง