ข้อต่อแหวนยาง PVC SCG สีฟ้า ราคาถูก คุณภาพดี | BUILDMATE

ข้อต่อแหวนยาง PVC SCG สีฟ้า ใช้สำหรับงานระบบน้ำประปาทั่วไป ผลิตจาก Rigid PVC เป็นพลาสติก PVC แข็งที่มีคุณภาพ ทนทาน ไม่แตกหักง่าย คงทนต่อสภาวะอากาศความชื้น ไม่เป็นสนิม ไม่ลามไฟ ทนต่อแรงดันน้ำ และ ระบายน้ำได้เป็นอย่างดี และ ที่ BUILDMATE เพื่อนสร้าง เรามีท่อPVC ท่อประปา ท่อพีวีซี ท่อสีฟ้า ข้อต่อPVC ข้องอ90 ข้องอ45 บอลวาล์วPVC ข้อต่อแหวนยาง ราคาถูก คุณภาพดี ที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อต่อแหวนยาง PVC SCG สีฟ้า
ฟิวเตอร์กรองสินค้า

ตารางราคาและขนาด ข้อต่อตรงแหวนยาง PVC SCG สีฟ้า ราคาถูก อัปเดตล่าสุด เดือนตุลาคม 2568
BUILDMATE ได้รวบรวมราคาและขนาด ข้อต่อตรงแหวนยาง PVC SCG สีฟ้า ราคาถูก จากแหล่งผลิต มาไว้ให้คุณเลือกใช้งานตามต้องการ เราเน้นแต่ของที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่องานก่อสร้างดีที่ดีสุดของคุณ

*ข้อต่อตรงแหวนยาง ES 1 PVC SCG สีฟ้า
ขนาด มม. (นิ้ว) | ราคา (บาท/ชิ้น) | ||
ชั้นคุณภาพ 5 | ชั้นคุณภาพ 8.5 | ชั้นคุณภาพ 13.5 | |
55 (2") | 114.00 | 127.00 | 156.00 |
65 (2 1/2") | 120.00 | 141.00 | 183.00 |
80 (3") | 127.00 | 149.00 | 198.00 |
100 (4") | 212.00 | 262.00 | 340.00 |
150 (6") | 382.00 | 523.00 | 700.00 |
200 (8") | 625.00 | 841.00 | 1230.00 |
250 (10") | 1015.00 | 1405.00 | 2100.00 |
300 (12") | 1730.00 | 2330.00 | 3290.00 |
350 (14") | - | 3240.00 | 4440.00 |
400 (16") | - | 4835.00 | 7040.00 |

*ข้อต่อตรงแหวนยาง ES 2 PVC SCG สีฟ้า
ขนาด มม. (นิ้ว) | ราคา (บาท/ชิ้น) | ||
ชั้นคุณภาพ 5 | ชั้นคุณภาพ 8.5 | ชั้นคุณภาพ 13.5 | |
55 (2") | 220.00 | 240.00 | 269.00 |
65 (2 1/2") | 254.00 | 269.00 | 318.00 |
80 (3") | 262.00 | 276.00 | 340.00 |
100 (4") | 403.00 | 460.00 | 558.00 |
150 (6") | 678.00 | 835.00 | 1060.00 |
200 (8") | 1080.00 | 1455.00 | 2035.00 |
250 (10") | 1695.00 | 2295.00 | 3355.00 |
300 (12") | 2795.00 | 3475.00 | 5070.00 |
350 (14") | - | 4800.00 | 7490.00 |
400 (16") | - | 6785.00 | 10230.00 |
ตารางราคาและขนาด ข้อโค้งแหวนยาง PVC SCG สีฟ้า ราคาถูก อัปเดตล่าสุด เดือนตุลาคม 2568
BUILDMATE ได้รวบรวมราคาและขนาด ข้อโค้งแหวนยาง PVC SCG สีฟ้า ราคาถูก จากแหล่งผลิต มาไว้ให้คุณเลือกใช้งานตามต้องการ เราเน้นแต่ของที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่องานก่อสร้างดีที่ดีสุดของคุณ

*ข้อโค้ง 11.25 แหวนยาง ES 1 PVC SCG สีฟ้า
ขนาด มม. (นิ้ว) | ราคา (บาท/ชิ้น) | ||
ชั้นคุณภาพ 5 | ชั้นคุณภาพ 8.5 | ชั้นคุณภาพ 13.5 | |
55 (2") | 156.00 | 177.00 | 220.00 |
65 (2 1/2") | 198.00 | 240.00 | 283.00 |
80 (3") | 250.00 | 306.00 | 392.00 |
100 (4") | 376.00 | 503.00 | 641.00 |
150 (6") | 882.00 | 1100.00 | 1570.00 |
200 (8") | 1595.00 | 2175.00 | 3325.00 |
250 (10") | 3050.00 | 4060.00 | 6060.00 |
300 (12") | 5480.00 | 7250.00 | 9900.00 |
350 (14") | - | 14300.00 | 15740.00 |
400 (16") | - | 19700.00 | 22570.00 |

*ข้อโค้ง 22.5 แหวนยาง ES 1 PVC SCG สีฟ้า
ขนาด มม. (นิ้ว) | ราคา (บาท/ชิ้น) | ||
ชั้นคุณภาพ 5 | ชั้นคุณภาพ 8.5 | ชั้นคุณภาพ 13.5 | |
55 (2") | 156.00 | 177.00 | 220.00 |
65 (2 1/2") | 198.00 | 240.00 | 283.00 |
80 (3") | 250.00 | 306.00 | 392.00 |
100 (4") | 376.00 | 503.00 | 641.00 |
150 (6") | 882.00 | 1100.00 | 1570.00 |
200 (8") | 1595.00 | 2175.00 | 3325.00 |
250 (10") | 3050.00 | 4060.00 | 6060.00 |
300 (12") | 5480.00 | 7250.00 | 9900.00 |
350 (14") | - | 14300.00 | 15740.00 |
400 (16") | - | 19700.00 | 22570.00 |

*ข้อโค้ง 45 แหวนยาง ES 1 PVC SCG สีฟ้า
ขนาด มม. (นิ้ว) | ราคา (บาท/ชิ้น) | ||
ชั้นคุณภาพ 5 | ชั้นคุณภาพ 8.5 | ชั้นคุณภาพ 13.5 | |
55 (2") | 156.00 | 177.00 | 220.00 |
65 (2 1/2") | 198.00 | 240.00 | 283.00 |
80 (3") | 250.00 | 306.00 | 392.00 |
100 (4") | 376.00 | 503.00 | 641.00 |
150 (6") | 882.00 | 1100.00 | 1570.00 |
200 (8") | 1595.00 | 2175.00 | 3325.00 |
250 (10") | 3050.00 | 4060.00 | 6060.00 |
300 (12") | 5480.00 | 7250.00 | 9900.00 |
350 (14") | - | 14300.00 | 15740.00 |
400 (16") | - | 19700.00 | 22570.00 |

*ข้อโค้ง 90 แหวนยาง ES 1 PVC SCG สีฟ้า
ขนาด มม. (นิ้ว) | ราคา (บาท/ชิ้น) | ||
ชั้นคุณภาพ 5 | ชั้นคุณภาพ 8.5 | ชั้นคุณภาพ 13.5 | |
55 (2") | 191.00 | 205.00 | 247.00 |
65 (2 1/2") | 254.00 | 298.00 | 382.00 |
80 (3") | 276.00 | 346.00 | 443.00 |
100 (4") | 467.00 | 565.00 | 774.00 |
150 (6") | 1245.00 | 1590.00 | 2200.00 |
200 (8") | 2575.00 | 3375.00 | 5085.00 |
250 (10") | 4640.00 | 5850.00 | 10560.00 |
300 (12") | 7280.00 | 10750.00 | 17560.00 |
350 (14") | - | 18580.00 | 23220.00 |
400 (16") | - | 25810.00 | 33600.00 |

*ข้อโค้ง 11.25 แหวนยาง ES 2 PVC SCG สีฟ้า
ขนาด มม. (นิ้ว) | ราคา (บาท/ชิ้น) | ||
ชั้นคุณภาพ 5 | ชั้นคุณภาพ 8.5 | ชั้นคุณภาพ 13.5 | |
55 (2") | 269.00 | 283.00 | 318.00 |
65 (2 1/2") | 325.00 | 360.00 | 424.00 |
80 (3") | 346.00 | 404.00 | 500.00 |
100 (4") | 523.00 | 635.00 | 780.00 |
150 (6") | 1110.00 | 1335.00 | 1820.00 |
200 (8") | 1980.00 | 2575.00 | 3725.00 |
250 (10") | 3615.00 | 4685.00 | 6710.00 |
300 (12") | 6290.00 | 8120.00 | 11510.00 |
350 (14") | - | 15730.00 | 17170.00 |
400 (16") | - | 21480.00 | 24350.00 |

*ข้อโค้ง 22.5 แหวนยาง ES 2 PVC SCG สีฟ้า
ขนาด มม. (นิ้ว) | ราคา (บาท/ชิ้น) | ||
ชั้นคุณภาพ 5 | ชั้นคุณภาพ 8.5 | ชั้นคุณภาพ 13.5 | |
55 (2") | 269.00 | 283.00 | 318.00 |
65 (2 1/2") | 325.00 | 360.00 | 424.00 |
80 (3") | 346.00 | 404.00 | 500.00 |
100 (4") | 523.00 | 635.00 | 780.00 |
150 (6") | 1110.00 | 1335.00 | 1820.00 |
200 (8") | 1980.00 | 2575.00 | 3725.00 |
250 (10") | 3615.00 | 4685.00 | 6710.00 |
300 (12") | 6290.00 | 8120.00 | 11510.00 |
350 (14") | - | 15730.00 | 17170.00 |
400 (16") | - | 21480.00 | 24350.00 |

*ข้อโค้ง 45 แหวนยาง ES 2 PVC SCG สีฟ้า
ขนาด มม. (นิ้ว) | ราคา (บาท/ชิ้น) | ||
ชั้นคุณภาพ 5 | ชั้นคุณภาพ 8.5 | ชั้นคุณภาพ 13.5 | |
55 (2") | 269.00 | 283.00 | 318.00 |
65 (2 1/2") | 325.00 | 360.00 | 424.00 |
80 (3") | 346.00 | 404.00 | 500.00 |
100 (4") | 523.00 | 635.00 | 780.00 |
150 (6") | 1110.00 | 1335.00 | 1820.00 |
200 (8") | 1980.00 | 2575.00 | 3725.00 |
250 (10") | 3615.00 | 4685.00 | 6710.00 |
300 (12") | 6290.00 | 8120.00 | 11510.00 |
350 (14") | - | 15730.00 | 17170.00 |
400 (16") | - | 21480.00 | 24350.00 |

*ข้อโค้ง 90 แหวนยาง ES 2 PVC SCG สีฟ้า
ขนาด มม. (นิ้ว) | ราคา (บาท/ชิ้น) | ||
ชั้นคุณภาพ 5 | ชั้นคุณภาพ 8.5 | ชั้นคุณภาพ 13.5 | |
55 (2") | 283.00 | 298.00 | 340.00 |
65 (2 1/2") | 347.00 | 396.00 | 474.00 |
80 (3") | 374.00 | 444.00 | 550.00 |
100 (4") | 629.00 | 742.00 | 916.00 |
150 (6") | 1525.00 | 1875.00 | 2495.00 |
200 (8") | 2955.00 | 3775.00 | 5485.00 |
250 (10") | 5205.00 | 6735.00 | 11200.00 |
300 (12") | 8330.00 | 11700.00 | 18500.00 |
350 (14") | - | 20020.00 | 24670.00 |
400 (16") | - | 27600.00 | 35930.00 |

*ท่อสั้นหน้าจาน SRR ES 1 PVC SCG สีฟ้า
ขนาด มม. (นิ้ว) | ราคา (บาท/ชิ้น) | ||
ชั้นคุณภาพ 5 | ชั้นคุณภาพ 8.5 | ชั้นคุณภาพ 13.5 | |
55 (2") | 750.00 | 942.00 | 1220.00 |
65 (2 1/2") | 792.00 | 1005.00 | 1255.00 |
80 (3") | 828.00 | 1045.00 | 1295.00 |
100 (4") | 1105.00 | 1385.00 | 1740.00 |
150 (6") | 2230.00 | 2770.00 | 3490.00 |
200 (8") | 3340.00 | 4180.00 | 4960.00 |
250 (10") | 4790.00 | 6020.00 | 7500.00 |
300 (12") | 6290.00 | 7810.00 | 9770.00 |
350 (14") | - | 11600.00 | 14160.00 |
400 (16") | - | 14520.00 | 17780.00 |

*แหวนยาง PVC SCG สีฟ้า
ขนาด มม. (นิ้ว) | ราคา (บาท/ชิ้น) |
55 (2") | 24.00 |
65 (2 1/2") | 36.00 |
80 (3") | 42.00 |
100 (4") | 54.00 |
150 (6") | 96.00 |
200 (8") | 162.00 |
250 (10") | 246.00 |
300 (12") | 348.00 |
350 (14") | 660.00 |
400 (16") | 762.00 |

*น้ำยาหล่อลื่น PVC SCG สีฟ้า
ขนาด (กรัม) | ราคา (บาท/ชิ้น) |
1,000 กรัม | 705 |

BUILDMATE ตอบคำถามที่พบบ่อยเรื่องข้อต่อแหวนยาง PVC SCG สีฟ้า
ข้อต่อแหวนยาง PVC มีขนาดอะไรบ้าง
ข้อต่อแหวนยาง PVC มีหลายขนาดให้เลือกใช้ โดยทั่วไปจะมีขนาดตั้งแต่ 2 นิ้ว (55 มม.) ไปจนถึง 16 นิ้ว (400 มม.) หรือใหญ่กว่านั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานและผู้ผลิต
ข้อต่อแหวนยาง เหมาะใช้สำหรับงานอะไรบ้าง
ข้อต่อแหวนยาง เหมาะสำหรับงานประปาและระบบชลประทาน โดยเฉพาะในงานวางท่อขนาดใหญ่และแนวตรงที่ต้องการความสะดวก รวดเร็วในการติดตั้ง และการป้องกันการรั่วซึม. นอกจากนี้ยังใช้ในงานระบบสปริงเกอร์, งานท่อน้ำทิ้งในอาคารสูง, และระบบน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อต่อท่อ pvc แบบต่างๆ
ข้อต่อท่อ PVC มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน ขึ้นอยู่กับลักษณะการติดตั้งและการใช้งานที่ต้องการ เช่น ข้อต่อตรง, ข้องอ, สามทาง, สี่ทาง, บอลวาล์ว, หัวอุด, ข้อต่อเกลียวใน, ข้อต่อเกลียวนอก, และข้อต่อลด และ มีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้