ตารางราคาอัปเดตเหล็กกล่องแบนล่าสุด เดือนมิถุนายน 2567
รายการสินค้า | ขนาด (นิ้ว) | ความหนา (มม.) | ความยาว (ม.) | น้ำหนัก (กก.) | ราคา(บาท/มัด) |
เหล็กกล่องแบน ดำ | 2 x 1 | 0.9 | 6 | 5.92 | 215 |
เหล็กกล่องแบน ดำ | 2 x 1 | 1.0 | 6 | 6.22 | 222 |
เหล็กกล่องแบน ดำ | 3 x 1-1/2 | 1.0 | 6 | 9.69 | 343 |
เหล็กกล่องแบน ดำ | 1-1/2 x 3/4 | 1.2 | 6 | 6.12 | 215 |
เหล็กกล่องแบน ดำ | 2 x 1 | 1.2 | 6 | 7.34 | 248 |
เหล็กกล่องแบน ดำ | 3 x 1-1/2 | 1.2 | 6 | 10.71 | 363 |
เหล็กกล่องแบน ดำ | 4 x 2 | 1.2 | 6 | 15.10 | 511 |
เหล็กกล่องแบน ดำ | 2 x 1 | 1.4 | 6 | 8.57 | 282 |
เหล็กกล่องแบน ดำ | 3 x 1-1/2 | 1.4 | 6 | 12.80 | 421 |
เหล็กกล่องแบน ดำ | 4 x 2 | 1.4 | 6 | 17.40 | 573 |
เหล็กกล่องแบน ดำ | 2 x 1 | 1.6 | 6 | 9.69 | 318 |
เหล็กกล่องแบน ดำ | 3 x 1-1/2 | 1.6 | 6 | 14.48 | 475 |
เหล็กกล่องแบน ดำ | 4 x 2 | 1.6 | 6 | 19.50 | 640 |
เหล็กกล่องแบน ดำ | 5 x 2 | 1.7 | 6 | 28.08 | 946 |
เหล็กกล่องแบน ดำ | 5 x 3 | 1.7 | 6 | 29.54 | 1,004 |
เหล็กกล่องแบน ดำ | 6 x 2 | 1.7 | 6 | 31.41 | 1,048 |
เหล็กกล่องแบน ดำ | 2 x 1 | 2.5 | 6 | 15.10 | 483 |
เหล็กกล่องแบน ดำ | 3 x 1-1/2 | 2.5 | 6 | 24.96 | 798 |
เหล็กกล่องแบน ดำ | 4 x 2 | 2.5 | 6 | 33.28 | 1,064 |
เหล็กกล่องแบน ดำ | 5 x 3 | 2.5 | 6 | 44.72 | 1,506 |
เหล็กกล่องแบน ดำ | 6 x 2 | 2.5 | 6 | 44.72 | 1,450 |
เหล็กกล่องแบน ดำ | 5 x 2 | 2.5 | 6 | 43.68 | 1,463 |
เหล็กกล่องแบน ดำ มอก. | 2 x 1 | 2.3 | 6 | 14.00 | 452 |
เหล็กกล่องแบน ดำ มอก. | 2 x 1 | 3.2 | 6 | 18.80 | 607 |
เหล็กกล่องแบน ดำ มอก. | 3 x 1-1/2 | 2.3 | 6 | 22.15 | 715 |
เหล็กกล่องแบน ดำ มอก. | 3 x 1-1/2 | 3.2 | 6 | 29.50 | 953 |
เหล็กกล่องแบน ดำ มอก. | 4 x 2 | 2.3 | 6 | 28.90 | 933 |
เหล็กกล่องแบน ดำ มอก. | 4 x 2 | 3.2 | 6 | 40.20 | 1,298 |
เหล็กกล่องแบน ดำ มอก. | 5 x 3 | 2.3 | 6 | 39.56 | 1,291 |
เหล็กกล่องแบน ดำ มอก. | 5 x 3 | 3.2 | 6 | 53.24 | 1,738 |
เหล็กกล่องแบน ดำ มอก. | 6 x 2 | 2.3 | 6 | 38.38 | 1,239 |
เหล็กกล่องแบน ดำ มอก. | 6 x 2 | 3.2 | 6 | 53.04 | 1,713 |
เหล็กกล่องแบน ดำ มอก. | 6 x 3 | 3.2 | 6 | 62.00 | 2,073 |
เหล็กกล่องแบน ดำ มอก. | 6 x 4 | 3.2 | 6 | 71.00 | 2,374 |
เหล็กกล่องแบน ดำ มอก. | 8 x 4 | 3.2 | 6 | 85.24 | 2,851 |
เหล็กกล่องแบน ดำ มอก. | 4 x 2 | 4.5 | 6 | 56.30 | 1,838 |
เหล็กกล่องแบน ดำ มอก. | 5 x 3 | 4.5 | 6 | 76.60 | 2,500 |
เหล็กกล่องแบน ดำ มอก. | 6 x 2 | 4.5 | 6 | 77.00 | 2,513 |
เหล็กกล่องแบน ดำ มอก. | 6 x 3 | 4.5 | 6 | 85.00 | 2,873 |
เหล็กกล่องแบน ดำ มอก. | 6 x 4 | 4.5 | 6 | 96.00 | 3,243 |
เหล็กกล่องแบน ดำ มอก. | 8 x 4 | 4.5 | 6 | 115.00 | 3,886 |
ราคาอัปเดตล่าสุดราคาเหล็กประเภทต่าง ๆ อัปเดตล่าสุด ทุกเดือน | ครบจบทุกงานเหล็กเรามีเหล็กให้คุณเลือกซื้อหลากลายประเภท หลากหลายขนาด | สั่งซื้อง่ายสั่งซื้อเหล็กง่าย ด้วยระบบ e commerce |
จัดส่งไว งานไม่สะดุดสินค้าถึงภายใน 1-2 วัน มีเลขที่พัสดุแจ้งไปทางอีเมล์ | สินค้ามีมาตรฐานทุกชิ้นงานเหล็กทุกชิ้นได้รับรองมาตรฐานการตรวจสอบทุกชิ้นงาน | ปรึกษาขอข้อมูลเหล็กปรึกษางาเหล็กทุกประเภท โดยผู้เชี่ยวชาญฟรี |
เหล็กรูปพรรณ รีดร้อน | เหล็กรูปพรรณ รีดเย็น | เหล็กแผ่น | เหล็กเพิ่มเติม | เหล็กเส้น |
บริษัท บิลด์เมท จำกัด
แผนกบริการลูกค้า
สะดวก ปลอดภัย ทุกช่องทาง