เหล็กกล่องเหลี่ยมกัลวาไนซ์ ราคาถูก อัปเดตล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์
รายการสินค้า | ขนาด (นิ้ว) | ความหนา (มม.) | ความยาว (ม.) | น้ำหนัก (กก.) | ราคา(บาท/มัด) |
เหล็กกล่องเหลี่ยม GI | 3/4 x 3/4 | 1.0 | 6 | 3.15 | 117 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม GI | 1 x 1 | 0.8 | 6 | 3.15 | 122 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม GI | 1 x 1 | 1.0 | 6 | 4.10 | 146 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม GI | 1-1/4 x 1-1/4 | 1.0 | 6 | 5.60 | 200 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม GI | 3/4 x 3/4 | 1.2 | 6 | 3.60 | 133 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม GI | 1 x 1 | 1.2 | 6 | 4.20 | 145 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม GI | 1 x 1 | 1.2 | 6 | 4.70 | 163 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม GI | 1-1/4 x 1-1/4 | 1.2 | 6 | 5.90 | 204 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม GI | 1-1/2 x 1-1/2 | 1.2 | 6 | 6.80 | 235 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม GI | 1-1/2 x 1-1/2 | 1.2 | 6 | 7.50 | 260 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม GI | 2 x 2 | 1.2 | 6 | 9.70 | 333 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม GI | 2 x 2 | 1.2 | 6 | 10.30 | 353 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม GI | 3 x 3 | 1.2 | 6 | 14.80 | 536 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม GI | 3/4 x 3/4 | 1.5 | 6 | 4.30 | 153 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม GI | 1 x 1 | 1.5 | 6 | 5.40 | 188 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม GI | 1-1/4 x 1-1/4 | 1.5 | 6 | 6.80 | 238 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม GI | 1-1/2 x 1-1/2 | 1.5 | 6 | 8.30 | 290 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม GI | 2 x 2 | 1.5 | 6 | 11.20 | 387 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม GI | 3 x 3 | 1.5 | 6 | 17.80 | 636 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม GI | 4 x 4 | 1.5 | 6 | 24.10 | 861 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม GI | 1 x 1 | 1.7 | 6 | 6.40 | 221 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม GI | 1-1/4 x 1-1/4 | 1.7 | 6 | 7.80 | 270 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม GI | 1-1/2 x 1-1/2 | 1.7 | 6 | 9.90 | 339 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม GI | 2 x 2 | 1.7 | 6 | 13.30 | 460 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม GI | 3 x 3 | 1.7 | 6 | 21.30 | 737 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม GI | 4 x 4 | 1.7 | 6 | 29.10 | 1,026 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม GI | 5 x 5 | 1.7 | 6 | 40.00 | 1,423 |
เหล็กกล่องแบนกัลวาไนซ์ ราคาถูก อัปเดตล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์
รายการสินค้า | ขนาด (นิ้ว) | ความหนา (มม.) | ความยาว (ม.) | น้ำหนัก (กก.) | ราคา(บาท/มัด) |
เหล็กกล่องแบน GI | 2 x 1 | 0.8 | 6 | 5.12 | 196 |
เหล็กกล่องแบน GI | 2 x 1 | 1.0 | 6 | 6.30 | 227 |
เหล็กกล่องแบน GI | 3 x 1-1/2 | 1.0 | 6 | 9.30 | 335 |
เหล็กกล่องแบน GI | 3 x 1-1/2 | 1.0 | 6 | 10.30 | 371 |
เหล็กกล่องแบน GI | 1-1/2 x 3/4 | 1.2 | 6 | 5.80 | 211 |
เหล็กกล่องแบน GI | 2 x 1 | 1.2 | 6 | 7.00 | 246 |
เหล็กกล่องแบน GI | 2 x 1 | 1.2 | 6 | 7.72 | 272 |
เหล็กกล่องแบน GI | 3 x 1-1/2 | 1.2 | 6 | 10.60 | 373 |
เหล็กกล่องแบน GI | 3 x 1-1/2 | 1.2 | 6 | 11.90 | 418 |
เหล็กกล่องแบน GI | 4 x 2 | 1.2 | 6 | 14.00 | 492 |
เหล็กกล่องแบน GI | 4 x 2 | 1.2 | 6 | 15.78 | 555 |
เหล็กกล่องแบน GI | 2 x 1 | 1.5 | 6 | 8.20 | 286 |
เหล็กกล่องแบน GI | 2 x 1 | 1.5 | 6 | 8.65 | 302 |
เหล็กกล่องแบน GI | 3 x 1-1/2 | 1.5 | 6 | 13.45 | 470 |
เหล็กกล่องแบน GI | 4 x 2 | 1.5 | 6 | 17.80 | 622 |
เหล็กกล่องแบน GI | 2 x 1 | 1.7 | 6 | 10.20 | 353 |
เหล็กกล่องแบน GI | 3 x 1-1/2 | 1.7 | 6 | 15.30 | 529 |
เหล็กกล่องแบน GI | 4 x 2 | 1.7 | 6 | 20.50 | 710 |
เหล็กกล่องแบน GI | 6 x 2 | 1.7 | 6 | 27.70 | 1,009 |
เหล็กกล่องแบน GI | 5 x 3 | 1.7 | 6 | 28.40 | 1,044 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ ราคาถูก อัปเดตล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์
รายการสินค้า | ขนาด (นิ้ว) | ความหนา (มม.) | ความยาว (ม.) | น้ำหนัก (กก.) | ราคา(บาท/มัด) |
ท่อกลม GI | 1/2 | 1.2 | 6 | 3.40 | 127 |
ท่อกลม GI | 3/4 | 1.2 | 6 | 4.40 | 164 |
ท่อกลม GI | 1 | 1.2 | 6 | 5.20 | 185 |
ท่อกลม GI | 1-1/4 | 1.2 | 6 | 6.60 | 236 |
ท่อกลม GI | 1-1/2 | 1.2 | 6 | 7.60 | 272 |
ท่อกลม GI | 2 | 1.2 | 6 | 9.50 | 340 |
ท่อกลม GI | 1/2 | 1.5 | 6 | 3.80 | 141 |
ท่อกลม GI | 3/4 | 1.5 | 6 | 4.80 | 178 |
ท่อกลม GI | 1 | 1.5 | 6 | 6.10 | 216 |
ท่อกลม GI | 1-1/4 | 1.5 | 6 | 8.30 | 295 |
ท่อกลม GI | 1-1/2 | 1.5 | 6 | 9.00 | 319 |
ท่อกลม GI | 2 | 1.5 | 6 | 11.20 | 398 |
ท่อกลม GI | 2-1/2 | 1.5 | 6 | 16.20 | 576 |
ท่อกลม GI | 1/2 | 1.7 | 6 | 4.64 | 173 |
ท่อกลม GI | 3/4 | 1.7 | 6 | 5.60 | 209 |
ท่อกลม GI | 1 | 1.7 | 6 | 7.50 | 264 |
ท่อกลม GI | 1-1/4 | 1.7 | 6 | 11.00 | 387 |
ท่อกลม GI | 1-1/2 | 1.7 | 6 | 12.50 | 440 |
ท่อกลม GI | 2 | 1.7 | 6 | 13.60 | 478 |
ท่อกลม GI | 2-1/2 | 1.7 | 6 | 18.00 | 645 |
ท่อกลม GI | 3 | 1.7 | 6 | 20.60 | 739 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ ราคาถูก อัปเดตล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์
รายการสินค้า | ขนาด (นิ้ว) | ความหนา (มม.) | ความยาว (ม.) | น้ำหนัก (กก.) | ราคา(บาท/มัด) |
ท่อกลม GI | 1/2 | 1.2 | 6 | 3.40 | 127 |
ท่อกลม GI | 3/4 | 1.2 | 6 | 4.40 | 164 |
ท่อกลม GI | 1 | 1.2 | 6 | 5.20 | 185 |
ท่อกลม GI | 1-1/4 | 1.2 | 6 | 6.60 | 236 |
ท่อกลม GI | 1-1/2 | 1.2 | 6 | 7.60 | 272 |
ท่อกลม GI | 2 | 1.2 | 6 | 9.50 | 340 |
ท่อกลม GI | 1/2 | 1.5 | 6 | 3.80 | 141 |
ท่อกลม GI | 3/4 | 1.5 | 6 | 4.80 | 178 |
ท่อกลม GI | 1 | 1.5 | 6 | 6.10 | 216 |
ท่อกลม GI | 1-1/4 | 1.5 | 6 | 8.30 | 295 |
ท่อกลม GI | 1-1/2 | 1.5 | 6 | 9.00 | 319 |
ท่อกลม GI | 2 | 1.5 | 6 | 11.20 | 398 |
ท่อกลม GI | 2-1/2 | 1.5 | 6 | 16.20 | 576 |
ท่อกลม GI | 1/2 | 1.7 | 6 | 4.64 | 173 |
ท่อกลม GI | 3/4 | 1.7 | 6 | 5.60 | 209 |
ท่อกลม GI | 1 | 1.7 | 6 | 7.50 | 264 |
ท่อกลม GI | 1-1/4 | 1.7 | 6 | 11.00 | 387 |
ท่อกลม GI | 1-1/2 | 1.7 | 6 | 12.50 | 440 |
ท่อกลม GI | 2 | 1.7 | 6 | 13.60 | 478 |
ท่อกลม GI | 2-1/2 | 1.7 | 6 | 18.00 | 645 |
ท่อกลม GI | 3 | 1.7 | 6 | 20.60 | 739 |
ราคาอัปเดตล่าสุดราคาเหล็กประเภทต่าง ๆ อัปเดตล่าสุด ทุกเดือน | ครบจบทุกงานเหล็กเรามีเหล็กให้คุณเลือกซื้อหลากลายประเภท หลากหลายขนาด | สั่งซื้อง่ายสั่งซื้อเหล็กง่าย ด้วยระบบ e commerce |
จัดส่งไว งานไม่สะดุดสินค้าถึงภายใน 1-2 วัน มีเลขที่พัสดุแจ้งไปทางอีเมล์ | สินค้ามีมาตรฐานทุกชิ้นงานเหล็กทุกชิ้นได้รับรองมาตรฐานการตรวจสอบทุกชิ้นงาน | ปรึกษาขอข้อมูลเหล็กปรึกษางาเหล็กทุกประเภท โดยผู้เชี่ยวชาญฟรี |
เหล็กรูปพรรณ รีดร้อน | เหล็กรูปพรรณ รีดเย็น | เหล็กแผ่น | เหล็กเพิ่มเติม | เหล็กเส้น |
บริษัท บิลด์เมท จำกัด
แผนกบริการลูกค้า
สะดวก ปลอดภัย ทุกช่องทาง