ตารางอัปเดตราคาเหล็กตัวซีล่าสุด เดือนมิถุนายน 2567
รายการสินค้า | ขนาด (มม.) | ความหนา (มม.) | ความยาว (ม.) | น้ำหนัก (กก.) | ราคา(บาท/เส้น) |
เหล็กตัวซี มอก. | 60 x 30 x 10 | 1.6 | 6 | 8-8.5 | 281 |
เหล็กตัวซี มอก. | 60 x 30 x 10 | 1.6 | 6 | 9-9.5 | 313 |
เหล็กตัวซี มอก. | 75 x 45 x 15 | 1.6 | 6 | 12-13 | 429 |
เหล็กตัวซี มอก. | 75 x 45 x 15 | 1.6 | 6 | 13-14 | 462 |
เหล็กตัวซี มอก. | 75 x 45 x 15 | 2.3 | 6 | 7.5-18.5 | 589 |
เหล็กตัวซี มอก. | 100 x 50 x 20 | 1.6 | 6 | 14-15 | 477 |
เหล็กตัวซี มอก. | 100 x 50 x 20 | 1.6 | 6 | 16-16.5 | 525 |
เหล็กตัวซี มอก. | 100 x 50 x 20 | 1.6 | 6 | 17-18 | 573 |
เหล็กตัวซี มอก. | 100 x 50 x 20 | 2.0 | 6 | 19-20 | 637 |
เหล็กตัวซี มอก. | 100 x 50 x 20 | 2.3 | 6 | 22-23 | 731 |
เหล็กตัวซี มอก. | 100 x 50 x 20 | 3.2 | 6 | 30-30.5 | 971 |
เหล็กตัวซี มอก. | 125 x 50 x 20 | 2.3 | 6 | 24-25 | 795 |
เหล็กตัวซี มอก. | 125 x 50 x 20 | 3.2 | 6 | 33-34 | 1,082 |
เหล็กตัวซี มอก. | 150 x 50 x 20 | 2.3 | 6 | 29.76 | 875 |
เหล็กตัวซี มอก. | 150 x 50 x 20 | 3.2 | 6 | 40.56 | 1,193 |
เหล็กตัวซี มอก. | 150 x 75 x 20 | 3.2 | 6 | 48.06 | 1,400 |
เหล็กตัวซี มอก. | 200 x 75 x 25 | 3.2 | 6 | 72.78 | 1,623 |
*ขนาด: กว้าง x สูง x ปีก
ราคาอัปเดตล่าสุดราคาเหล็กประเภทต่าง ๆ อัปเดตล่าสุด ทุกเดือน | ครบจบทุกงานเหล็กเรามีเหล็กให้คุณเลือกซื้อหลากลายประเภท หลากหลายขนาด | สั่งซื้อง่ายสั่งซื้อเหล็กง่าย ด้วยระบบ e commerce |
จัดส่งไว งานไม่สะดุดสินค้าถึงภายใน 1-2 วัน มีเลขที่พัสดุแจ้งไปทางอีเมล์ | สินค้ามีมาตรฐานทุกชิ้นงานเหล็กทุกชิ้นได้รับรองมาตรฐานการตรวจสอบทุกชิ้นงาน | ปรึกษาขอข้อมูลเหล็กปรึกษางาเหล็กทุกประเภท โดยผู้เชี่ยวชาญฟรี |
เหล็กรูปพรรณ รีดร้อน | เหล็กรูปพรรณ รีดเย็น | เหล็กแผ่น | เหล็กเพิ่มเติม | เหล็กเส้น |
บริษัท บิลด์เมท จำกัด
แผนกบริการลูกค้า
สะดวก ปลอดภัย ทุกช่องทาง