ตารางอัปเดตราคาเหล็กข้ออ้อยล่าสุด เดือนมิถุนายน 2567
รายการสินค้า | ขนาด (มม.) | ความยาว (ม.) | น้ำหนัก (กก.) | ราคา(บาท/มัด) |
เหล็กข้ออ้อย SD40 | 8 | 10 | 3.95 | 103 |
เหล็กข้ออ้อย SD40 | 10 | 10 | 6.17 | 106 |
เหล็กข้ออ้อย SD40 | 12 | 10 | 8.88 | 228 |
เหล็กข้ออ้อย SD40 | 16 | 10 | 15.78 | 402 |
เหล็กข้ออ้อย SD40 | 20 | 10 | 24.66 | 629 |
เหล็กข้ออ้อย SD40 | 25 | 10 | 38.53 | 980 |
เหล็กข้ออ้อย SD40 | 12 | 12 | 10.66 | 274 |
เหล็กข้ออ้อย SD40 | 16 | 12 | 18.94 | 482 |
เหล็กข้ออ้อย SD40 | 20 | 12 | 29.59 | 755 |
เหล็กข้ออ้อย SD40 | 25 | 12 | 46.24 | 1,177 |
ราคาอัปเดตล่าสุดราคาเหล็กประเภทต่าง ๆ อัปเดตล่าสุด ทุกเดือน | ครบจบทุกงานเหล็กเรามีเหล็กให้คุณเลือกซื้อหลากลายประเภท หลากหลายขนาด | สั่งซื้อง่ายสั่งซื้อเหล็กง่าย ด้วยระบบ e commerce |
จัดส่งไว งานไม่สะดุดสินค้าถึงภายใน 1-2 วัน มีเลขที่พัสดุแจ้งไปทางอีเมล์ | สินค้ามีมาตรฐานทุกชิ้นงานเหล็กทุกชิ้นได้รับรองมาตรฐานการตรวจสอบทุกชิ้นงาน | ปรึกษาขอข้อมูลเหล็กปรึกษางาเหล็กทุกประเภท โดยผู้เชี่ยวชาญฟรี |
เหล็กรูปพรรณ รีดร้อน | เหล็กรูปพรรณ รีดเย็น | เหล็กแผ่น | เหล็กเพิ่มเติม | เหล็กเส้น |
บริษัท บิลด์เมท จำกัด
แผนกบริการลูกค้า
สะดวก ปลอดภัย ทุกช่องทาง