อัปเดตราคาเหล็กท่อกลมดำล่าสุด เดือนมิถุนายน 2567
รายการสินค้า | ขนาด (นิ้ว) | ความหนา (มม.) | ความยาว (ม.) | น้ำหนัก (กก.) | ราคา(บาท/มัด) |
ท่อกลมดำ | 1/2 | 1.2 | 6 | 3.30 | 119 |
ท่อกลมดำ | 3/4 | 1.2 | 6 | 4.30 | 157 |
ท่อกลมดำ | 1 | 1.2 | 6 | 4.90 | 170 |
ท่อกลมดำ | 1-1/4 | 1.2 | 6 | 6.60 | 229 |
ท่อกลมดำ | 1-1/2 | 1.2 | 6 | 7.60 | 262 |
ท่อกลมดำ | 2 | 1.2 | 6 | 10.10 | 347 |
ท่อกลมดำ | 1/2 | 1.4 | 6 | 3.80 | 139 |
ท่อกลมดำ | 3/4 | 1.4 | 6 | 5.00 | 182 |
ท่อกลมดำ | 1 | 1.4 | 6 | 5.70 | 199 |
ท่อกลมดำ | 1-1/4 | 1.4 | 6 | 8.30 | 290 |
ท่อกลมดำ | 1-1/2 | 1.4 | 6 | 9.00 | 311 |
ท่อกลมดำ | 2 | 1.4 | 6 | 12.00 | 415 |
ท่อกลมดำ | 2-1/2 | 1.4 | 6 | 16.20 | 560 |
ท่อกลมดำ | 1/2 | 1.6 | 6 | 4.64 | 162 |
ท่อกลมดำ | 3/4 | 1.6 | 6 | 5.60 | 195 |
ท่อกลมดำ | 1 | 1.6 | 6 | 7.00 | 236 |
ท่อกลมดำ | 1-1/4 | 1.6 | 6 | 10.00 | 337 |
ท่อกลมดำ | 1-1/2 | 1.6 | 6 | 11.00 | 377 |
ท่อกลมดำ | 2 | 1.6 | 6 | 14.00 | 467 |
ท่อกลมดำ | 2-1/2 | 1.6 | 6 | 18.50 | 617 |
ท่อกลมดำ | 3 | 1.6 | 6 | 21.70 | 724 |
ท่อกลมดำ | 4 | 1.9 | 6 | 32.00 | 1,031 |
ท่อกลมดำ | 1 | 2.5 | 6 | 10.60 | 341 |
ท่อกลมดำ | 1-1/4 | 2.5 | 6 | 14.00 | 451 |
ท่อกลมดำ | 1-1/2 | 2.5 | 6 | 16.00 | 515 |
ท่อกลมดำ | 2 | 2.5 | 6 | 20.00 | 644 |
ท่อกลมดำ | 2-1/2 | 2.5 | 6 | 25.70 | 828 |
ท่อกลมดำ | 3 | 2.5 | 6 | 30.50 | 983 |
ท่อกลมดำ | 4 | 2.5 | 6 | 39.80 | 1,282 |
ท่อกลมดำ | 5 | 2.5 | 6 | 50.00 | 1,610 |
ท่อกลมดำ | 6 | 2.5 | 6 | 58.00 | 1,868 |
ท่อกลมดำ มอก. | 1 | 2.3 | 6 | 10.24 | 331 |
ท่อกลมดำ มอก. | 1-1/4 | 2.3 | 6 | 13.03 | 421 |
ท่อกลมดำ มอก. | 1-1/2 | 2.3 | 6 | 14.97 | 483 |
ท่อกลมดำ มอก. | 1-1/2 | 3.2 | 6 | 20.38 | 658 |
ท่อกลมดำ มอก. | 2 | 2.3 | 6 | 18.78 | 607 |
ท่อกลมดำ มอก. | 2 | 3.2 | 6 | 26.91 | 869 |
ท่อกลมดำ มอก. | 2-1/2 | 2.3 | 6 | 23.40 | 755 |
ท่อกลมดำ มอก. | 2-1/2 | 3.2 | 6 | 32.84 | 1,060 |
ท่อกลมดำ มอก. | 3 | 3.2 | 6 | 38.59 | 1,246 |
ท่อกลมดำ มอก. | 4 | 3.1 | 6 | 49.92 | 1,612 |
ท่อกลมดำ มอก. | 2 | 4.0 | 6 | 33.00 | 1,089 |
ท่อกลมดำ มอก. | 4 | 4.5 | 6 | 75.00 | 2,447 |
ท่อกลมดำ มอก. | 4 | 5.4 | 6 | 88.80 | 2,897 |
ท่อกลมดำ มอก. | 5 | 5.0 | 6 | 102.00 | 3,329 |
ท่อกลมดำ มอก. | 5 | 5.4 | 6 | 110.00 | 3,590 |
ท่อกลมดำ มอก. | 6 | 4.5 | 6 | 99.46 | 3,453 |
ท่อกลมดำ มอก. | 6 | 5.0 | 6 | 121.00 | 4,089 |
ท่อกลมดำ มอก. | 6 | 5.4 | 6 | 131.00 | 4,427 |
ท่อกลมดำ มอก. | 8 | 6.0 | 6 | 173.80 | 6,034 |
ราคาอัปเดตล่าสุดราคาเหล็กประเภทต่าง ๆ อัปเดตล่าสุด ทุกเดือน | ครบจบทุกงานเหล็กเรามีเหล็กให้คุณเลือกซื้อหลากลายประเภท หลากหลายขนาด | สั่งซื้อง่ายสั่งซื้อเหล็กง่าย ด้วยระบบ e commerce |
จัดส่งไว งานไม่สะดุดสินค้าถึงภายใน 1-2 วัน มีเลขที่พัสดุแจ้งไปทางอีเมล์ | สินค้ามีมาตรฐานทุกชิ้นงานเหล็กทุกชิ้นได้รับรองมาตรฐานการตรวจสอบทุกชิ้นงาน | ปรึกษาขอข้อมูลเหล็กปรึกษางาเหล็กทุกประเภท โดยผู้เชี่ยวชาญฟรี |
เหล็กรูปพรรณ รีดร้อน | เหล็กรูปพรรณ รีดเย็น | เหล็กแผ่น | เหล็กเพิ่มเติม | เหล็กเส้น |
ท่อเหล็กขนาด 4 นิ้ว ราคาจะอยู่ที่ 1,485.00 บาท โดยราคาจะปรับขึ้นลงเป็นรายเดือน
บริษัท บิลด์เมท จำกัด
แผนกบริการลูกค้า
สะดวก ปลอดภัย ทุกช่องทาง