ตารางราคาเหล็กกล่องเหลี่ยม อัปเดตล่าสุด เดือนมิถุนายน 2567
รายการสินค้า | ขนาด (นิ้ว) | ความหนา (มม.) | ความยาว (ม.) | น้ำหนัก (กก.) | ราคา(บาท/มัด) |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ | 1/2 x 1/2 | 1.0 | 6 | 2.18 | 83 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ | 1 x 1 | 1.0 | 6 | 3.88 | 138 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ | 1-1/4 x 1-1/4 | 1.0 | 6 | 5.36 | 190 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ | 1-1/2 x 1-1/2 | 1.0 | 6 | 6.12 | 216 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ | 1/2 x 1/2 | 1.2 | 6 | 2.50 | 91 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ | 5/8 x 5/8 | 1.2 | 6 | 4.44 | 162 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ | 3/4 x 3/4 | 1.2 | 6 | 3.67 | 132 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ | 1 x 1 | 1.2 | 6 | 4.39 | 148 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ | 1-1/4 x 1-1/4 | 1.2 | 6 | 6.12 | 206 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ | 1-1/2 x 1-1/2 | 1.2 | 6 | 7.55 | 254 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ | 2 x 2 | 1.2 | 6 | 10.00 | 337 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ | 3 x 3 | 1.2 | 6 | 15.30 | 529 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ | 3/4 x 3/4 | 1.4 | 6 | 4.49 | 151 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ | 1 x 1 | 1.4 | 6 | 5.20 | 172 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ | 1-1/4 x 1-1/4 | 1.4 | 6 | 7.24 | 238 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ | 1-1/2 x 1-1/2 | 1.4 | 6 | 8.77 | 287 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ | 2 x 2 | 1.4 | 6 | 11.53 | 378 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ | 3 x 3 | 1.4 | 6 | 17.44 | 588 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ | 3 x 3 | 1.4 | 6 | 18.77 | 632 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ | 4 x 4 | 1.4 | 6 | 26.00 | 877 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ | 1 x 1 | 1.6 | 6 | 6.12 | 204 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ | 1 x 1 | 1.6 | 6 | 6.61 | 220 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ | 1-1/4 x 1-1/4 | 1.6 | 6 | 8.36 | 273 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ | 1-1/2 x 1-1/2 | 1.6 | 6 | 10.81 | 353 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ | 2 x 2 | 1.6 | 6 | 13.57 | 444 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ | 3 x 3 | 1.7 | 6 | 20.50 | 682 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ | 4 x 4 | 1.6 | 6 | 31.20 | 1,048 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ | 5 x 5 | 1.7 | 6 | 42.61 | 1,431 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ | 4 x 4 | 1.9 | 6 | 36.00 | 1,177 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ | 1 x 1 | 2.5 | 6 | 10.20 | 329 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ | 1-1/4 x 1-1/4 | 2.5 | 6 | 13.36 | 430 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ | 1-1/2 x 1-1/2 | 2.5 | 6 | 15.10 | 486 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ | 2 x 2 | 2.5 | 6 | 20.40 | 656 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ | 3 x 3 | 2.5 | 6 | 33.28 | 1,070 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ | 4 x 4 | 2.5 | 6 | 43.78 | 1,423 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ | 5 x 5 | 2.5 | 6 | 57.72 | 1,924 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ | 6 x 6 | 2.5 | 6 | 69.47 | 2,315 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ มอก. | 1 x 1 | 2.3 | 6 | 9.06 | 293 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ มอก. | 1-1/4 x 1-1/4 | 2.3 | 6 | 11.61 | 272 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ มอก. | 1-1/4 x 1-1/4 | 3.2 | 6 | 15.31 | 494 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ มอก. | 1-1/2 x 1-1/2 | 2.3 | 6 | 14.00 | 452 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ มอก. | 1-1/2 x 1-1/2 | 3.2 | 6 | 18.40 | 594 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ มอก. | 2 x 2 | 2.3 | 6 | 19.10 | 617 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ มอก. | 2 x 2 | 3.2 | 6 | 25.20 | 814 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ มอก. | 3 x 3 | 2.3 | 6 | 28.66 | 925 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ มอก. | 3 x 3 | 3.2 | 6 | 39.80 | 1,285 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ มอก. | 4 x 4 | 2.3 | 6 | 38.27 | 1,258 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ มอก. | 4 x 4 | 3.2 | 6 | 53.65 | 1,763 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ มอก. | 5 x 5 | 3.2 | 6 | 69.00 | 2,324 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ มอก. | 6 x 6 | 3.2 | 6 | 81.50 | 2,716 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ มอก. | 3 x 3 | 4.5 | 6 | 56.30 | 1,850 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ มอก. | 4 x 4 | 4.5 | 6 | 76.60 | 2,517 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ มอก. | 5 x 5 | 4.5 | 6 | 95.00 | 3,232 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ มอก. | 6 x 6 | 4.5 | 6 | 118.00 | 4,109 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ มอก. | 8 x 8 | 4.5 | 6 | 160.00 | 5,444 |
เหล็กกล่องเหลี่ยม ดำ มอก. | 8 x 8 | 6.0 | 6 | 210.00 | 7,144 |
ราคาอัปเดตล่าสุดราคาเหล็กประเภทต่าง ๆ อัปเดตล่าสุด ทุกเดือน | ครบจบทุกงานเหล็กเรามีเหล็กให้คุณเลือกซื้อหลากลายประเภท หลากหลายขนาด | สั่งซื้อง่ายสั่งซื้อเหล็กง่าย ด้วยระบบ e commerce |
จัดส่งไว งานไม่สะดุดสินค้าถึงภายใน 1-2 วัน มีเลขที่พัสดุแจ้งไปทางอีเมล์ | สินค้ามีมาตรฐานทุกชิ้นงานเหล็กทุกชิ้นได้รับรองมาตรฐานการตรวจสอบทุกชิ้นงาน | ปรึกษาขอข้อมูลเหล็กปรึกษางาเหล็กทุกประเภท โดยผู้เชี่ยวชาญฟรี |
เหล็กรูปพรรณ รีดร้อน | เหล็กรูปพรรณ รีดเย็น | เหล็กแผ่น | เหล็กเพิ่มเติม | เหล็กเส้น |
บริษัท บิลด์เมท จำกัด
แผนกบริการลูกค้า
สะดวก ปลอดภัย ทุกช่องทาง