Buildmate รวมแผ่นสมาร์ทบอร์ด สมาร์ทบอร์ด มีผนังสมาร์ทบอร์ดใช้ได้ทั้งภายนอก ภายใน คัดสรรไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดใช้สำหรับทุกงานก่อสร้าง งานฝ้าเพดาน ผนัง และพื้น ทนต่อความร้อน และความชื้น มีหลากหลายยี่ห้อให้เลือก สมาร์ทบอร์ด SCG, ดูร่าบอร์ด ช่วยต่อเติมทุกที่ให้สวยงาม นอกจากนี้ยังมีซีเมนต์บอร์ด และ ยิปซั่มบอร์ด
แผ่นสมาร์ทบอร์ด ราคาถูก หาซื้อได้ที่เรา มีจากของแบรนด์ดัง สามารถเช็ก ฝ้าสมาร์ทบอร์ด SCG ราคา ราคาแผ่นวีว่าบอร์ด ราคาผนังสมาร์ทบอร์ดย่อมเยา เช็กราคาได้ที่เราเท่านั้น!
ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดของ SCG ไม่มีใยหิน ทนทาน ด้วยโครงสร้างและเทคโนโลยีพิเศษ ได้มาตรฐานจากแบรนด์ แผ่นสมาร์ทบอร์ดใช้สำหรับก่อสร้างฝ้า ผนัง และพื้น ทำได้ทั้งภายนอกและภายใน
ประเภท | กว้าง (ซม.) | ยาว (ซม.) | หนา (มม.) | น้ำหนัก (กก.) | ราคา |
สมาร์ทบอร์ด ไลท์ ขอบเรียบ | 60 | 240 | 3.5 | 7 | 59 |
สมาร์ทบอร์ด ไลท์ ขอบเรียบ | 120 | 120 | 7 | 58.95 | |
สมาร์ทบอร์ด ไลท์ ขอบเรียบ | 120 | 240 | 15 | 116 | |
สมาร์ทบอร์ด ขอบเรียบ | 60 | 120 | 4 | 4 | 37.5 |
สมาร์ทบอร์ด ขอบเรียบ | 60 | 240 | 8 | 68.57 | |
สมาร์ทบอร์ด ขอบเรียบ | 120 | 120 | 8 | 74 | |
สมาร์ทบอร์ด ขอบเรียบ | 120 | 240 | 17 | 149 | |
สมาร์ทบอร์ด ขอบเรียบ | 60 | 240 | 8 | 75 | |
สมาร์บอร์ดเซาะร่อง ระบายยาว ครึ่งแผ่น | 60 | 120 | 5 | 57 | |
สมาร์ทบอร์ด ลายไม้ระบายอากาศ | 60 | 120 | 4 | 55 | |
สมาร์ทบอร์ด เซาะร่อง 3" ระบายอากาศ | 60 | 120 | 4 | 55 | |
สมาร์ทบอร์ดระบายอากาศ | 60 | 120 | 4 | 57 | |
สมาร์ทบอร์ด ลายไม้ | 60 | 120 | 4 | 57 | |
สมาร์บอร์ด เซาะร่อง 3" | 60 | 120 | 5 | 51 | |
สมาร์ทบอร์ด แคปซูลโมเดิร์น Vent | 60 | 120 | 4.2 | 48 | |
สมาร์ทบอร์ด ระบายอากาศโพรเทคชั่น ครึ่งแผ่น | 60 | 120 | 5 | 75 | |
สมาร์ทบอร์ด ระบายอากาศโพรเทคชั่น | 60 | 120 | 4.2 | 61.16 | |
สมาร์ทบอร์ด ลายไม้ระบายอากาศโพรเทคชั่น | 60 | 120 | 4.9 | 67.46 | |
สมาร์ทบอร์ด เซาะร่่อง 3" ระบายอากาศโพรเทคชั่น | 60 | 120 | 5.1 | 67.54 | |
สมาร์ทบอร์ด ลายไม้ ระบายอากาศ โพรเทคชั่น | 60 | 120 | 4.9 | 67.46 | |
สมาร์ทบอร์ด ขอบเรียบ | 120 | 240 | 6 | 26 | 179 |
สมาร์ทบอร์ด DCOR รัสติคมีร่องลายเสี้ยน | 120 | 240 | 25.69 | 400 | |
สมาร์ทบอร์ด ขอบเรียบ | 120 | 240 | 8 | 34 | 325 |
สมาร์ทบอร์ด ขอบลาด | 120 | 280 | 40 | 325 | |
สมาร์ทบอร์ด ขอบเรียบ | 120 | 240 | 10 | 43.5 | 480 |
สมาร์ทบอร์ด ขอบเรียบ | 120 | 240 | 12 | 52 | 480 |
สมาร์ทบอร์ด ขอบเรียบ | 120 | 240 | 15 | 65.3 | 631 |
สมาร์ทบอร์ด ขอบเรียบ | 120 | 240 | 16 | 69 | 650 |
สมาร์ทบอร์ด ขอบเรียบ | 120 | 240 | 18 | 78 | 750 |
สมาร์ทบอร์ด ขอบเรียบ | 120 | 240 | 20 | 87 | 760 |
ประเภท | กว้าง (ซม.) | ยาว (ซม.) | หนา (มม.) | น้ำหนัก | ราคา |
สมาร์ทบอร์ด แผ่นเรียบ | 120 | 240 | 4 | 17.4 | 115 |
สมาร์ทบอร์ด แผ่นเรียบ | 120 | 240 | 6 | 26.1 | 179 |
สมาร์ทบอร์ด แผ่นเรียบ | 120 | 240 | 8 | 34.8 | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
สมาร์ทบอร์ด แผ่นเรียบ | 120 | 240 | 10 | 43.5 | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
สมาร์ทบอร์ด แผ่นเรียบ | 120 | 240 | 12 | 52.2 | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
สมาร์ทบอร์ด แผ่นเรียบ | 120 | 240 | 16 | 69.6 | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
สมาร์ทบอร์ด แผ่นเรียบ | 120 | 240 | 20 | 87 | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
ประเภท | กว้าง (ซม.) | ยาว (ซม.) | หนา (มม.) | น้ำหนัก | ราคา |
สมาร์ทบอร์ด ขอบเรียบ | 120 | 240 | 4 | 17.62 | 140 |
สมาร์ทบอร์ด ขอบเรียบ | 120 | 240 | 6 | 26.83 | 220 |
สมาร์ทบอร์ด ขอบเรียบ | 120 | 240 | 8 | 35.77 | 305 |
สมาร์ทบอร์ด ขอบเรียบ | 120 | 240 | 10 | 44.71 | 420 |
สมาร์ทบอร์ด ขอบเรียบ | 120 | 240 | 12 | 53.36 | 500 |
สมาร์ทบอร์ด ขอบเรียบ | 120 | 240 | 18 | 77.5 | 720 |
สมาร์ทบอร์ด ขอบเรียบ | 120 | 240 | 20 | 86.11 | 810 |
สมาร์ทบอร์ด SCG ขอบเรียบ 60 x 120 x 4 มม. 37.5 บาท
สมาร์ทบอร์ด SCG ขอบเรียบ 60 x 240 x 4 มม. 68.57 บาท
สมาร์ทบอร์ด SCG ขอบเรียบ 120 x 120 x 4 มม. 74 บาท
สมาร์ทบอร์ด SCG ระบายอากาศโพรเทคชั่น 60 x 120 x 4 มม. 61.16 บาท
สมาร์ทบอร์ด SCG ลายไม้ 60 x 120 x 4 มม. 55 บาท
ดูร่าบอร์ด แผ่นเรียบ 120 x 240 x 4 มม. 115 บาท
เฌอร่าบอร์ด 120 x 240 x 4 มม. 140 บาท
สมาร์ทบอร์ด SCG ขอบเรียบ 120 x 240 x 6 มม. 179 บาท
สมาร์ทบอร์ด SCG DCOR รัสติคมีร่องลายเสี้ยน 120 x 240 x 6 มม. 400
ดูร่าบอร์ด แผ่นเรียบ 120 x 240 x 6 มม. 179 บาท
เฌอร่าบอร์ด 120 x 240 x 6 มม. 220 บาท
สมาร์ทบอร์ด SCG ขอบเรียบ 120 x 240 x 8 มม. 325 บาท
สมาร์ทบอร์ด SCG ขอบลาด 120 x 280 x 8 มม. 325 บาท
ดูร่าบอร์ด แผ่นเรียบ 120 x 240 x 8 มม. สอบถามเจ้าหน้าที่
เฌอร่าบอร์ด 120 x 240 x 8 มม. 305 บาท
สมาร์ทบอร์ด SCG ขอบเรียบ 120 x 240 x 10 มม. 480 บาท
ดูร่าบอร์ด แผ่นเรียบ 120 x 240 x 10 มม. สอบถามเจ้าหน้าที่
เฌอร่าบอร์ด 120 x 240 x 10 มม. 420 บาท
สมาร์ทบอร์ด SCG ขอบเรียบ 120 x 240 x 12 มม. 480 บาท
ดูร่าบอร์ด แผ่นเรียบ 120 x 240 x 12 มม. สอบถามเจ้าหน้าที่
เฌอร่าบอร์ด 120 x 240 x 12 มม. 500 บาท
สมาร์ทบอร์ด SCG ขอบเรียบ 60 x 120 x 18 มม. 750 บาท
ดูร่าบอร์ด แผ่นเรียบ 120 x 240 x 18 มม. สอบถามเจ้าหน้าที่
เฌอร่าบอร์ด 120 x 240 x 18 มม. 750 บาท
สมาร์ทบอร์ด SCG ขอบเรียบ 60 x 120 x 20 มม. 760 บาท
ดูร่าบอร์ด แผ่นเรียบ 120 x 240 x 20 มม. สอบถามเจ้าหน้าที่
เฌอร่าบอร์ด 120 x 240 x 20 มม. 810
แผ่นซีเมนต์บอร์ดของ SCG แข็งแรง ทนและกันปลวก ใช้งานได้ง่าย ตัดเจาะทำผนังใช้ได้ทั้งภายนอกภายใน รวมถึงพื้นบ้าน นำไปใช้งานได้หลากหลาย
ประเภท | จำนวนต่อพาเลท | กว้าง (ซม.) | ยาว (ซม.) | หนา (มม.) | น้ำหนัก | ราคา |
ซีเมนต์บอร์ด | 60 | 120 | 240 | 8 | 32 | 314 |
ซีเมนต์บอร์ด | 48 | 120 | 240 | 10 | 40 | 480 |
ซีเมนต์บอร์ด | 40 | 120 | 240 | 12 | 48 | 579 |
ซีเมนต์บอร์ด | 30 | 120 | 240 | 16 | 65 | 685 |
ซีเมนต์บอร์ด | 24 | 120 | 240 | 20 | 81 | 868 |
ซีเมนต์บอร์ด | 20 | 120 | 240 | 24 | 97 | 1110 |
ยิปซัมขอบลาดพลัส ตราช้าง | 100 | 120 | 240 | 9 | 15.5 | 140 |
ยิปซัมขอบเรียบพลัส ตราช้าง | 100 | 120 | 240 | 15.5 | 140 | |
ยิปซั่มทนชื้น ขอบลาดพลัส ตราช้าง | 100 | 120 | 240 | 16.704 | 202 | |
ยิปซั่มทนชื้น ขอบเรียบพลัส ตราช้าง | - | 120 | 240 | - | 202 | |
ยิปซั่มมาตรฐาน ขอบลาด 4 ด้านช้างพลัส (ซีเน ตราช้าง) | 100 | 120 | 240 | 15.55 | 134 | |
ยิปซั่มฟอยล์ (กันร้อน) ขอบลาด 4 ด้าน ตราช้าง | 100 | 120 | 240 | 15.55 | 210 | |
ยิปซั่มฟอยล์ (กันร้อน) ขอบลาดพลัส ตราช้าง | 100 | 120 | 240 | 15.7 | 352 | |
ยิปซั่มฟอยล์ (กันร้อน) ขอบเรียบพลัส ตราช้าง | 100 | 120 | 240 | 15.7 | 352 | |
ยิปซั่มขอบลาดพลัส ตราช้าง | 100 | 120 | 240 | 12 | 20.45 | 238 |
ยิปซั่ั่มขอบเรียบพลัส ตราช้าง | - | 120 | 240 | - | 254 |
ประเภท | จำนวนต่อพาเลท | กว้าง (ซม.) | ยาว (ซม.) | หนา (มม.) | น้ำหนัก | ราคา |
ซีเมนต์บอร์ด | 60 | 120 | 240 | 8 | 30 | 420 |
ซีเมนต์บอร์ด | 48 | 120 | 240 | 10 | 37.5 | 510 |
ซีเมนต์บอร์ด | 40 | 120 | 240 | 12 | 45 | 580 |
ซีเมนต์บอร์ด | 30 | 120 | 240 | 16 | 60 | 720 |
ซีเมนต์บอร์ด | 24 | 120 | 240 | 20 | 75 | 855 |
ซีเมนต์บอร์ด | 20 | 120 | 240 | 24 | 90 | 990 |
ประเภท | กว้าง (ซม.) | ยาว (ซม.) | หนา (มม.) | น้ำหนัก | ราคา |
ซีเมนต์บอร์ด | 120 | 240 | 8 | 32 | 394 |
ซีเมนต์บอร์ด | 120 | 240 | 10 | 40 | 485.5 |
ซีเมนต์บอร์ด | 120 | 240 | 12 | 48 | 562 |
ประเภท | จำนวนต่อพาเลท | กว้าง (ซม.) | ยาว (ซม.) | หนา (มม.) | น้ำหนัก | ราคา |
แผ่นยิปซัม ธรรมดา | - | 120 | 240 | 9 | 16.24 | 115 |
แผ่นยิปซัม ธรรมดา | - | 120 | 240 | 12 | 16.24 | 150 |
แผ่นยิปซัม ขอบลาด | 100 | 120 | 240 | 9 | 16.7 | 238 |
ประเภท | จำนวนต่อพาเลท | กว้าง (ซม.) | ยาว (ซม.) | หนา (มม.) | น้ำหนัก | ราคา |
ยิปซั่มธรรมมดา มาตรฐาน ขอบลาด | 120 | 120 | 240 | 9 | 5.5 | 159 |
ยิปซั่มธรรมดา มาตรฐาน ขอบเรียบ | 120 | 120 | 240 | 5.5 | 232 | |
ยิปซั่มธรรมดา ขอบลาด TOA | 76 | 120 | 240 | 12 | 7.6 | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
ยิปซั่มธรรมดา ขอบเรียบ | 76 | 120 | 240 | 7.6 | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
ประเภท | จำนวนต่อพาเลท | กว้าง (ซม.) | ยาว (ซม.) | หนา (มม.) | น้ำหนัก | ราคา |
แผ่นยิปซัม ธรรมดา ขอบลาด | - | 120 | 240 | 9 | 15 | 125 |
แผ่นยิปซัม ธรรมดา ขอบลาด ทนชื้น | - | 120 | 240 | 9 | 15 | 185 |
แผ่นยิปซัม บุฟอยล์ | - | 120 | 240 | 9 | 16 | 185 |
แผ่นยิปซัม ธรรมดา ขอบลาด | - | 120 | 240 | 12 | 23 | 140 |
แผ่นยิปซัม ทนรา | - | 120 | 240 | 12.5 | 26.5 | 305 |
ซีเมนต์บอร์ด และแผ่นยิปซัม มีวัตถุประสงค์การใช้ที่คล้ายกัน เพราะสามารถปูผนังได้หลากหลาย แต่ทั้งนี้ ก็มีความแตกต่างเล็กน้อย โดยจำแนกได้ดังนี้
วัสดุและความแข็งแกร่ง
การใช้งานและการติดตั้ง
ความต้านทานต่อความชื้น
สรุปคือการเลือกใช้ซีเมนต์บอร์ดหรือแผ่นยิปซัมขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาพแวดล้อม หากต้องการวัสดุที่แข็งแรง ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม และเหมาะสำหรับใช้ภายนอก ซีเมนต์บอร์ดอาจเป็นตัวเลือกที่ดี แต่ถ้าคุณต้องการวัสดุที่ใช้งานง่าย ความเรียบง่ายในการติดตั้ง และความเหมาะสมกับงานภายใน แผ่นยิปซัมอาจเหมาะสมกว่า
เป็นวัสดุก่อสร้างที่มักนำมาใช้ในงานก่อสร้างต่าง ๆ โดยเฉพาะในงานก่อผนังภายนอก หลังคา และพื้นลานเสียง เนื่องจากมีความแข็งแรงและต้านทานต่อความชื้น ทำให้เป็นทางเลือกที่นิยมในการใช้งานที่ต้องมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ซีเมนต์บอร์ดก็ยังมีข้อเสีย ไม่ว่าจะเป็น
ซีเมนต์บอร์ด และวีว่าบอร์ด เป็นวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในงานก่อผนังและเพดาน โดยมีลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกันดังนี้
ซีเมนต์บอร์ด ทำจากเซเมนต์และวัสดุที่มีลักษณะคล้ายกับเส้นใย ทำให้มีความแข็งแรงและทนทานต่อความชื้นและเปลี่ยนแปลงอากาศได้ดี มีความหนาในช่วง 6-16 มม. โดยมีขนาดความกว้างและความยาวที่หลากหลาย นิยมใช้ในงานก่อสร้างภายนอกของบ้าน เช่น หลังคา ผนังต่าง ๆ ที่ต้องมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมและความชื้น เหมาะสำหรับการใช้งานในที่ที่อากาศมีความชื้นสูง หรืออาจใช้เป็นโครงสร้างในห้องน้ำ ห้องครัว หรือที่ที่อาจเกิดการติดต่อกับน้ำ
วีว่าบอร์ด ทำจากแร่ธรรมชาติที่มีลักษณะนิ่มและเป็นผง ให้ความนุ่มนวลและเบา มีความหนาประมาณ 8-15 มม. โดยมีขนาดความกว้างและความยาวที่หลากหลาย ใช้ก่อสร้างสำหรับผนังและเพดานภายในบ้านหรืออาคาร ทำให้เหมาะสำหรับงานในสถานที่ที่มีอากาศมีความชื้นต่ำ ไม่เหมาะกับการใช้งานนอกบ้านหรือในสถานที่ที่อากาศมีความชื้นสูง
บริษัท บิลด์เมท จำกัด
แผนกบริการลูกค้า
สะดวก ปลอดภัย ทุกช่องทาง